| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1878 | Palais de Marbre | 7;9 Avenue de Fabron | Nice |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Vaudoué | 2 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rue du Commandant Jean Duhail | Fontenay-sous-Bois |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIC | 22 Rue Mstislav Rostropovitch | Paris 17 | |||
| 2019 | 23 Rue de Crimée | Paris 19 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Axiom - F1 - Batîment A Rue Edmond Michelet | Strasbourg | 7 | |||
| Axiom - F1 - Batîment B Rue Edmond Michelet | Strasbourg | 4 | |||
| Axiom - F3 Rue Edmond Michelet | Strasbourg |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 Rue de Meaux | Paris 19 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Rue Burnouf | Paris 19 | 6 | |||
| 1879 | 58 Rue Claude Bernard | Paris 05 | 6 | ||
| 1881 | 48 Rue Lhomond | Paris 05 | 6 | ||
| 1881 | 3 Rue Vauquelin | Paris 05 | 6 | ||
| 1881 | 5 Rue Vauquelin | Paris 05 | |||
| 1882 | 26 Rue Labat | Paris 18 | 7 | ||
| 1882 | 44 Rue de Meaux | Paris 19 | 6 | ||
| 1884 | 75 Rue Didot | Paris 14 | 6 | ||
| 1885 | 30 Rue des Trois Frères | Paris 18 | 6 | ||
| 1885 | 9 Avenue Simón Bolívar | Paris 19 | 5 | ||
| 1887 | 131 Avenue Simón Bolívar | Paris 19 | 6 | ||
| 1889 | 46 Rue Didot | Paris 14 | 6 | ||
| 1890 | 141 bis Rue d'Alésia | Paris 14 | 6 | ||
| 1891 | 20 Rue Fabre d'Églantine | Paris 12 | 6 | ||
| 1893 | 12 Rue Lecuirot | Paris 14 | 6 | ||
| 1893 | 18 Rue Petit | Paris 19 | 5 | ||
| 1893 | 16 Avenue Jean Jaurès | Charenton-le-Pont | 4 | ||
| 1896 | 100 Rue Saint-Antoine | Paris 04 | 6 | ||
| 1897 | 7 Rue Clauzel | Paris 09 | 6 | ||
| 1898 | 16 Rue Fabre d'Églantine | Paris 12 | 6 | ||
| 1898 | 15 Rue Davy | Paris 17 | 6 | ||
| 1898 | 18 Boulevard de Charonne | Paris 20 | 3 | ||
| 1901 | 40 Rue d'Orsel | Paris 18 | 6 | ||
| 1902 | 3 Rue Darwin | Paris 18 | |||
| 1905 | 104 Avenue Simón Bolívar | Paris 19 | 7 | ||
| 1906 | 11 Rue Benjamin Franklin | Paris 16 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Résidence Agora | 4 Route de Lion-sur-Mer | Ouistreham | 3 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| La Cure d'Air Trianon | Malzéville | Classé MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 34 Avenue du Roule | Neuilly-sur-Seine |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | 52 Rue Massue | Vincennes |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Institut d'Art et d'Archéologie | 3 Rue Michelet | Paris 06 | Classé MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre de Documentation et d'Information (CDI) | Reims |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 Rue Boulard | Reims |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Pôle Enfance | Orée d'Anjou |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Resto U’ Mazier | Saint-Brieuc | 0 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg | |||||
| L'Etoile | Strasbourg | ||||
| L'Etoile | Strasbourg | 7 | |||
| L'Etoile | Strasbourg | 7 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 74 Rue Chaptal | Levallois-Perret | 4 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 74 Rue Chaptal | Levallois-Perret | 4 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1762 | Château de Voltaire à Ferney-Voltaire | 1 Allée du Château | Ferney-Voltaire | 2 | Classé MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Damiers d'Anjou | 3 Passage de Seine | Courbevoie | 11 | ||
| Damiers de Bretagne | 15 Square des Saisons | Courbevoie | 11 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Rue d'Alexandrie | Paris 02 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 112 Rue Perronet | Neuilly-sur-Seine |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 95 Rue Pelleport | Paris 20 | 10 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | 18 Rue Abel | Paris 12 | 7 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 178 Rue de Charenton | Paris 12 | 5 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 25 Rue du Buisson Saint-Louis | Paris 10 | 5 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 Rue de Dantzig | Paris 15 | 8 | |||
| 37 Rue de Dantzig | Paris 15 | 8 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | 6 Bis Place Godinot | Reims |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Monument à Edmond Rostand | Cambo-les-Bains |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Pavillon des Bains | 2 Promenade Michel d'Ornano | Deauville |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | 3 Rue du Cambodge | Paris 20 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 72 Rue Damrémont | Paris 18 | 6 | ||
| 1899 | 53 Rue Damrémont | Paris 18 | 6 | ||
| 1899 | 55 Rue Damrémont | Paris 18 | 6 | ||
| 1901 | 26 Rue Damrémont | Paris 18 | 6 | ||
| 1901 | 28 Rue Damrémont | Paris 18 | 6 | ||
| 1902 | 27 Rue Damrémont | Paris 18 | |||
| 1902 | 25 Rue Damrémont | Paris 18 | 6 | ||
| 1907 | 58 bis Rue Ramey | Paris 18 | 6 | ||
| 1907 | 58 Rue Ramey | Paris 18 | 6 | ||
| 1910 | 23 Rue Duhesme | Paris 18 | 6 | ||
| 1910 | 23 bis Rue Duhesme | Paris 18 | 6 | ||
| 1913 | 21 bis Rue Duhesme | Paris 18 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Avenue du Bel Air | Paris 12 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | 76 Rue de l'Est | Boulogne-Billancourt |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 7 Villa de la Porte Dorée | Paris 12 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Parvis-jardin du Théâtre | Cachan |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | 36 Rue des Chantiers | Versailles |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | 12 bis Rue de la Pierre Levée | Paris 11 | 5 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Les folies de l'Erdre | Nantes |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | 161 Avenue Ledru-Rollin | Paris 11 | 8 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | Église Saint-André et Sainte-Jeanne-d'Arc de Fétilly | La Rochelle | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 75 Rue de Tocqueville | Paris 17 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 169 Avenue Victor Hugo | Paris 16 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanterre | |||||
| Nanterre | |||||
| Nanterre | |||||
| Nanterre | |||||
| Nanterre | |||||
| 64 Rue Raymond Barbet | Nanterre | ||||
| Nanterre | |||||
| Nanterre | |||||
| 62 Rue Raymond Barbet | Nanterre | ||||
| Nanterre | |||||
| Nanterre | |||||
| 68 Rue Raymond Barbet | Nanterre | ||||
| Nanterre | |||||
| Nanterre | |||||
| Nanterre | |||||
| Nanterre | |||||
| Nanterre | |||||
| 66 Rue Raymond Barbet | Nanterre | ||||
| Nanterre | |||||
| Nanterre | |||||
| Nanterre |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| La Clinique de l'Alma | 9 Rue Malar | Paris 07 | 8 | ||
| 2b Avenue Raphaël | Paris 16 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 20 Avenue du Recteur Poincaré | Paris 16 | 7 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Conservatoire à Rayonnement Régional | 20 Rue Gambetta | Reims | 5 | |
| 2013 | Reims | 5 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 1 Rue de l'Épée | Lyon 3 | 4 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 41 Rue de Lille | Paris 07 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | Maison André-Bloc | Rue des Capucins | Meudon | Classé MH | |
| 1969 | Fondation Avicenne | Paris 14 | 9 | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison de Loo | 48 Rue de Courcelles | Paris 08 | Inscrit MH | ||
| 1930 | 4 Rue du Général Cordonnier | Neuilly-sur-Seine |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 Rue d'Aboukir | Paris 02 | 5 | |||
| 1903 | 41 Boulevard Henri Sellier | Suresnes | 5 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Îlink - Dock 2 | 32 Mail des Chantiers | Nantes |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | St'Île | Nantes | 9 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1672 | Porte Saint-Denis | Boulevard Saint-Denis | Paris 10 | Classé MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1877 | Chapelle Notre-Dame des Armées | Versailles |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Commerce | 2 Rue de Viarmes | Paris 01 | |||
| 9 Rue Coquillière | Paris 01 | 3 | |||
| 1855 | 40 Rue du Louvre | Paris 01 | 4 | ||
| 1864 | 17 Rue Saint-Germain l'Auxerrois | Paris 01 | 6 | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Mairie de Marnes-la-Coquette | Marnes-la-Coquette | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Thêatre Firmin Gémier - Patrick Devedjian | Antony | 3 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancien observatoire astronomique de la Marine | Nantes | 3 | Inscrit MH | ||
| Villa de la Chantrerie | Nantes | Inscrit MH | |||
| Chapelle de la Chantrerie | Nantes | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1892 | 25 Rue Lauriston | Paris 16 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Vincenzo Bellini | Paris 20 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Parvis Bâtiment A | 6 Rue Henri Moissan | Bezannes | 2 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | 2 Rue Dieulafoy | Paris 13 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | 46 Rue Cardinet | Paris 17 | 4 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Rue de la Baume | Paris 08 | 1 | |||
| Paris 16 | |||||
| 1911 | 2 Rue de Verdun | Asnières-sur-Seine | 7 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | 4 bis Rue de la Michodière | Paris 02 | |||
| 1932 | Le Grand Rex | 1 Boulevard Poissonnière | Paris 02 | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Rennes | |||||
| Rennes | 4 | ||||
| Rennes | 4 | ||||
| Rennes | 5 | ||||
| Résidence Artémisia | Nantes | 10 | |||
| 2014 | Esma | Nantes | 11 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Petit Bé | Vezin-le-Coquet | 2 |