Arquitectos de Ar a Az
Araújo Resende, João
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Bairro da Boavista | Porto |
Aravena, Alejandro
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| EDP Sede II | Lisboa |
architect=António Pardal Monteiro
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Escola Profissional de Comunicação e Imagem | Rua de São Sebastião da Pedreira 51D | Lisboa |
Areal e Silva, Joaquim
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenida de Roma 32 | Lisboa | 9 |
Aripa Arquitectos
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Central e Universitário da Madeira | Funchal | ||||
| Guarda | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Rua Paul Harris | Lisboa | 10 | |||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Rua Paul Harris | Lisboa | 6 | |||
| Lisboa | |||||
| Rua Paul Harris | Lisboa | 2 | |||
| Rua Paul Harris | Lisboa | 8 | |||
| Lisboa | |||||
| Rua Paul Harris | Lisboa | 4 | |||
| Rua Paul Harris | Lisboa | 0 | |||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Casa do Oriente | Avenida Dom João II 25 C | Lisboa | 15 | ||
| Avenida Dom João II 25 C | Lisboa | 2 | |||
| Ala Pediátrica | Porto | 4 | |||
| Sintra | |||||
| Sintra | |||||
| Sintra | |||||
| Sintra | |||||
| Sintra | |||||
| Sintra | |||||
| Sintra | |||||
| Sintra | |||||
| Sintra | |||||
| 1970 | Escola Básica Sarah Afonso | Rua Almada Negreiros | Lisboa |
Arquitectos, Pedro Domingos
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Casquilho Nascente (PIA.08) | Almada |
Arquiteto Noé Diniz
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Ilha dos Amores | Vila Nova de Famalicão |
ARS arquitectos (Mário Cândido de Morais Soares, António Fortunato Cabral, Fernando da Cunha Leão)
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Palácio Atlântico | Rua de Sá da Bandeira 239 | Porto |
Arte Tectónica
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Alentejo Star Hotel | Rua Doutor Vargas | Mértola |
ARX
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Leiria |
ARX Portugal
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Cais Criativo | Avenida Nossa Senhora da Saúde | Ílhavo |
Assis Pacheco, Catarina
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Parque Ribeirinho Oriente | Lisboa |
Atelier 66
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Capela de São Pedro | Viana do Castelo |
Atelier de Santos
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Sede do Centro Municipal de Interpretação Ambiental | Aveiro |
Atelier dos Remédios
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Escola Secundária Rainha Dona Leonor | Rua Maria Amália Vaz de Carvalho | Lisboa |
Atelier Melim - Estudos e Projectos de Arquitectura
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Edifício CasaBlanca II | Rua Dr Carlos Varela 8 | Funchal | 4 | ||
| Edifício CasaBlanca II | Rua Dr Carlos Varela 6 | Funchal | 4 | ||
| Edifício CasaBlanca II | Rua Dr Carlos Varela 2 | Funchal | 3 | ||
| Edifício CasaBlanca II | Rua Doutor Carlos Varela 10 | Funchal | 4 | ||
| Edifício Colinas do Lido | Rua Velha Ajuda 12 | Funchal | 6 | ||
| Edifício Colinas do Lido | Rua Velha Ajuda 12 | Funchal | 8 | ||
| Edifício Colinas do Lido | Rua Velha Ajuda 12 | Funchal | 7 | ||
| Apartamentos Riviera | Rua Dr Carlos Varela 7 | Funchal | 4 | ||
| Edifício Cooral | Rua Dom Dinis Bloco C | Santa Cruz | 3 |
Atelier RUA
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| ParqueTejo | Avenida Marginal do Tejo | Abrantes | |||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Escola Básica de Porto Salvo | Av. Santa Casa da Misericórdia de Oeiras | Oeiras | |||
| Sintra | |||||
| Centro Escolar D. Pedro IV | Tomar | ||||
| 2018 | Adega 23 | Vila Velha de Ródão |
Augusto, Eduardo
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | Rua da Galeria de Paris 28 | Porto | Patrimoine |
Ayres de Sousa, Alberto
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua da Beneficência 38 | Lisboa |
Azevedo, Orlando [Wikidata] 🔗
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenida dos Estados Unidos da América 9 | Lisboa | ||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 40 | Lisboa | ||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Avenida dos Estados Unidos da América 5 | Lisboa | ||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Avenida dos Estados Unidos da América 3 | Lisboa | ||||
| Lisboa | |||||
| Avenida dos Estados Unidos da América 7 | Lisboa | ||||
| Rua Guilhermina Suggia 8B | Lisboa | ||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 34 | Lisboa | ||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 24 | Lisboa | ||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 18 | Lisboa | ||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 32 | Lisboa | ||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 38 | Lisboa | ||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 30 | Lisboa | ||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 28 | Lisboa | ||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 26 | Lisboa | ||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 36 | Lisboa | ||||
| Lisboa | |||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 20 | Lisboa | ||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 22 | Lisboa | ||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Avenida dos Estados Unidos da América 11 | Lisboa | ||||
| Avenida dos Estados Unidos da América 13 | Lisboa | ||||
| Avenida dos Estados Unidos da América 15 | Lisboa | ||||
| Avenida dos Estados Unidos da América 17 | Lisboa |
Azevedo, Ricardo
| Ano | Edifício | Rua | Município | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Igreja Matriz de São João de Ver | Rua da Azenha 11 | Santa Maria da Feira |