Architectes par année de 2000 à 2009
Év 2000
| Építész | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Reimholz Péter (1942-2009) Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építészmérnök, belsőépítész, egyetemi tanár | HAPIMAG apartmanház | 18 Fortuna utca | Budapest | UNESCO | |
| Dobos László | Magyar atlétikai emlékmű | Budapest | |||
| Reimholz Péter | Raoul Wallenberg kollégium | 8-10 Toldy Ferenc utca | Budapest | 3 | |
| Fejérdy Péter | Szentlélek-templom | 33 Rákóczi tér | Budapest | ||
| Finta József | Westend | 1-3 Váci út | Budapest | 3 | |
| Makovecz Imre | Bitskey Aladár Uszoda | 5 Frank Tivadar utca | Eger | ||
| Dr. Nagy Endre | Fajsz fejedelem-emlékkő | Fajsz | |||
| Makovecz Imre | Erdei János Sportcsarnok | 6-10 Csanád vezér tér | Makó | ||
| Horváth Zoltán | Ócsa | ||||
| Horváth Zoltán | Ócsa | ||||
| Horváth Zoltán | Ócsa |
Év 2001
| Építész | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Rőmer Károly | 22 Pöltenberg Ernő utca | Budapest | 0 | ||
| Kévés György | Csobánc ház | 8 Szeszgyár utca | Budapest | 6 | |
| Gerő Balázs | ELTE Lágymányosi Campus - Déli tömb | 1/c Pázmány Péter sétány | Budapest | 7 | |
| Szabó Márton | ELTE Lágymányosi Campus - Déli tömb | 1/c Pázmány Péter sétány | Budapest | 7 | |
| Z. Halmágyi Judit | Kálvin Tower | 1-3 Baross utca | Budapest | 6 | |
| Virág Csaba | Krisztina Plaza Irodaház | 39 Krisztina körút | Budapest | 8 | |
| Fehérváry Rudolf | MASPED ház | 6 Váci utca | Budapest | 5 | |
| Bényei István | MEO | Budapest | |||
| Puhl Antal | MOM Park | 53 Alkotás utca | Budapest | 3 | |
| Pottyondy Péter | Papp László Budapest Sportaréna | 2 Stefánia út | Budapest | ||
| Skardelli György | Papp László Budapest Sportaréna | 2 Stefánia út | Budapest | ||
| Lukács István | Tabán Irodaház | 2 Krisztina tér | Budapest | 4 | |
| Vikár András | Tabán Irodaház | 2 Krisztina tér | Budapest | 4 | |
| Makovecz Imre | Szent László kilátó és kápolna | Mogyoród | 1 | ||
| Vadász György | Millenniumi emlékmű | Mohács | |||
| Skulthéthy János | Két Szív tisztelete-templom | 2 Dózsa György út | Nyáregyháza |
Év 2002
| Építész | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Ugrin László | 9 Zsolt utca | Budapest | 4 | ||
| Várady Tibor | 9 Zsolt utca | Budapest | 4 | ||
| Lukács István | 7 Szabadka utca | Budapest | 1 | ||
| Vikár András | 7 Szabadka utca | Budapest | 1 | ||
| Cságoly Ferenc | Alkotás Point Irodaház | 50 Alkotás utca | Budapest | 5 | |
| Balázs György | Blue Cube | 182 Váci út | Budapest | 4 | |
| Iványi László | Blue Cube | 182 Váci út | Budapest | 4 | |
| Finta József | Cardiovascularis Centrum | Budapest | 1 | ||
| Finta József | Cardiovascularis Centrum | Budapest | 1 | ||
| Marosi Gábor | Fatimai Szűzanya-templom | Budapest | |||
| Siklós Mária | Nemzeti Színház | 1 Bajor Gizi park | Budapest | 6 | |
| Orbán Csaba | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet | 19 Szanatórium utca | Budapest | 5 | |
| Szőkedencsi Géza | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet | 19 Szanatórium utca | Budapest | 5 | |
| Töős György építészek (Artonic Kft.) | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet | 19 Szanatórium utca | Budapest | 5 | |
| Kálmán Ernő | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs központ | 8 Dózsa György út | Gödöllő | ||
| Major György | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs központ | 8 Dózsa György út | Gödöllő | ||
| Csontos Csaba | Castrum Hotel | 19-21 Ady Endre utca | Székesfehérvár |
Év 2003
| Építész | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Fazekas Bálint | Budapest | ||||
| Csernyus Lőrinc | Budapest | ||||
| Baranyai Bálint | Forrásház | Budapest | |||
| Dévényi Sándor | Forrásház | Budapest | |||
| Grabner Balázs | Forrásház | Budapest | |||
| Halas Iván | Forrásház | Budapest | |||
| Virág Csaba | Kálvin Center | 12-13 Kálvin tér | Budapest | 9 | |
| Reimholz Péter | Logodi Center | 54 Logodi utca | Budapest | ||
| Lantay Attila | Református templom | Palotabozsok | |||
| Szalay Ákos | 34 Sár utca | Székesfehérvár | 1 |
Év 2004
| Építész | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Erick van Egeraat | 84/B Dózsa György út | Budapest | 4 | ||
| Szilágyi András | Anna Lindh | Budapest | |||
| Kévés György | Csobánc udvar | 5 Orczy tér | Budapest | 4 | |
| Molnár Kázmér | Holló-ház | 3-9/b Holló utca | Budapest | ||
| Naszády Gábor | Holló-ház | 3-9/b Holló utca | Budapest | ||
| Zajácz Csaba | Holló-ház | 3-9/b Holló utca | Budapest | ||
| Gergely László | Holokauszt Emlékközpont | 39 Páva utca | Budapest | ||
| Mányi István | Holokauszt Emlékközpont | 39 Páva utca | Budapest | ||
| Szenes István | Holokauszt Emlékközpont | 39 Páva utca | Budapest | ||
| Török Péter | Holokauszt Emlékközpont | 39 Páva utca | Budapest | ||
| Kévés György | Orczy Parkolóház | Budapest | 6 | ||
| Fernezelyi Gergel | Palazzo Csajkovszkij | Budapest | 4 | ||
| Dulácska Zsolt | A-lak | 4 Márton Áron utca | Pilisborosjenő | 0 | |
| Dulácska Zsolt | 11 Anna utca | Solymár | 1 | ||
| Fekete-Móró Ágnes | Almáskert utca | Zebegény | 1 | ||
| Fekete-Móró András | Almáskert utca | Zebegény | 1 |
Év 2005
| Építész | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Rácz Zoltán | Kis Göncöl Csillagda | 122 Pillangó utca | Bocskaikert | ||
| Dulácska Zsolt | 2/c Cházár András utca | Budapest | 4 | ||
| Kaszás István | 2/c Cházár András utca | Budapest | 4 | ||
| Kiss Albert | 2/c Cházár András utca | Budapest | 4 | ||
| Michael Israeli | 2/c Cházár András utca | Budapest | 4 | ||
| Finta József | Budapest | 2 | |||
| Fazakas György | Duna Tower | 22 Népfürdő utca | Budapest | 14 | |
| Turi Attila | Hegyvidéki Turul | Budapest | |||
| Pomsár András | Igazak Fala | Budapest | |||
| Zoboki Gábor | Művészetek Palotája | 1 Komor Marcell utca | Budapest | ||
| Reimholz Péter | Sun Palace | 1 Nagyszombat utca | Budapest | 8 | |
| Finta József | Aquasziget | 5 Táncsics Mihály utca | Esztergom | ||
| Konrád Zoltán | Aradi vértanúk emlékműve | Martonvásár |
Év 2006
| Építész | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Tolonics Kristóf Márton | Szent István kertje | Budakalász | |||
| Kévés György | Baross Irodaház | 135 Baross utca | Budapest | 8 | |
| Kévés György | Csobánc torony | 4/C Orczy tér | Budapest | 9 | |
| Fazakas György | Europe Tower | 24-26 Népfürdő utca | Budapest | 16 | |
| Kaszás István | Gyógyítás szobrai | Budapest | |||
| Kiss Albert | Gyógyítás szobrai | Budapest | |||
| Domonkos Ádám | Jókai mélygarázs | Budapest | |||
| Dulácska Zsolt | Jókai mélygarázs | Budapest | |||
| Kévés György | Kokárda Katakomba Emlékhely és kápolna | Budapest | |||
| Elekes László | Fót-Kisalagi Református Templom | 33 Eőri Barna utca | Fót | ||
| Kiss András | II. Lajos | Mohács | |||
| Basa Péter | Csergezán Pál-kilátó | Páty | |||
| Makovecz Imre | Boldogasszony kápolna | Pilisszántó | |||
| Bata Tibor | Innovációs Központ | 1 Göncz Árpád tér | Veresegyház | ||
| Zsigmond László | Innovációs Központ | 1 Göncz Árpád tér | Veresegyház | ||
| Raffay Dávid | Szentháromság-szobor | Zalavár |
Év 2007
| Építész | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Reimholz Péter | 22-26 Szalag utca | Budapest | |||
| Reimholz Péter | 21 Donáti utca | Budapest | 4 | ||
| Reimholz Péter | 28 Szalag utca | Budapest | 2 | ||
| Reimholz Péter | 23-25 Donáti utca | Budapest | 3 | ||
| Reimholz Péter | 30 Szalag utca | Budapest | 3 | ||
| Váncza László | 1 Kopaszi gát | Budapest | 1 | ||
| Végh Aladár | 1956-os emlékmű | Budapest | |||
| Reimholz Péter | Bastion Residence | 22 Szalag utca | Budapest | ||
| Lukács István | Ma épület (narancssárga Ma) | Budapest | 2 | ||
| Vikár András | Ma épület (narancssárga Ma) | Budapest | 2 | ||
| Kremnicsán Ilona | Tarasz Sevcsenko | Budapest | |||
| Fazakas György | Vörösmarty n°1 irodaház | 1 Vörösmarty tér | Budapest | 6 | |
| Nagy Tamás | Szentháromság templom | Gödöllő |
Év 2008
| Építész | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidasnémeti Máté | 37-47 Tűzoltó utca | Budapest | |||
| Madzin Attila | 37-47 Tűzoltó utca | Budapest | |||
| Noll Tamás | 37-47 Tűzoltó utca | Budapest | |||
| Finta József | Babits Mihály | Budapest | |||
| Kolossa József | Budafoki víztorony | Budapest | |||
| Kovács István | Budafoki víztorony | Budapest | |||
| Palócz Miklós | Budafoki víztorony | Budapest | |||
| Perényi Tamás | Budafoki víztorony | Budapest | |||
| Török Péter | Gróf Batthyány Lajos | Budapest | |||
| Reimholz Péter | Hotel Castle Garden | 41 Lovas út | Budapest | ||
| Janesch László | Károlyi István Lakópark | 5-11 Károlyi István utca | Budapest | ||
| Kézdy Katalin | Károlyi István Lakópark | 5-11 Károlyi István utca | Budapest | ||
| Makovecz Imre | Makovecz Imre-kilátó | Budapest | |||
| Lukács István | MAVIR Zrt. | 207-209 Szentendrei út | Budapest | 5 | |
| Vikár András | MAVIR Zrt. | 207-209 Szentendrei út | Budapest | 5 | |
| Turányi Gábor | MOM Sportuszoda és Sportközpont | 14-16 Csörsz utca | Budapest | ||
| Finta József | Fórum | 30 Csapó utca | Debrecen | ||
| Szabó Tamás János | Fórum | 30 Csapó utca | Debrecen | ||
| Szigetvári György | Református templom | Hidas | |||
| Makovecz Imre | Emlékező Angyal | Isaszeg |
Év 2009
| Építész | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Dobai János | 39 Mérnök utca | Budapest | 3 | ||
| Dobai János | 70 Fejér Lipót utca | Budapest | 3 | ||
| Anthony Gall | 2 Fürdő utca | Budapest | 3 | ||
| Pomsár András | Íjász | Budapest | |||
| Melocco Miklós | Melocco János | Budapest | |||
| Kéner Tamás (DPi design) | Millenáris Avantgarde Irodaház | 16 Fény utca | Budapest | 5 | |
| Pintér Tamás | Millenáris Avantgarde Irodaház | 16 Fény utca | Budapest | 5 | |
| Schön József | Millenáris Avantgarde Irodaház | 16 Fény utca | Budapest | 5 | |
| Gál Árpád | Szépvölgyi úti irodaház | 18-22 Szépvölgyi út | Budapest | 1 | |
| Lukács István | Szépvölgyi úti irodaház | 18-22 Szépvölgyi út | Budapest | 1 | |
| Vikár András | Szépvölgyi úti irodaház | 18-22 Szépvölgyi út | Budapest | 1 | |
| Zámbó Ágnes | Szent László kápolna | Szőlő-hegy, 8784 | Kehidakustány | ||
| Kocsis Ágnes | Református templom | Fő utca | Visegrád | ||
| Vörösné Baracsi Erzsébet | Református templom | Fő utca | Visegrád |