Architectes, initiale V
Vadász, Bence
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Margit ház | 1-3 Tölgyfa utca | Budapest |
Vadász, György (1933 - 2024) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Dózsa György | Mezőtúr | ||||
| Mohácsi Nemzeti Emlékhely | Sátorhely | ||||
| Zrínyi Miklós lovas szobra | Zalaegerszeg | ||||
| 1870 | Budapest | 0 | |||
| 1969 | 35-37 Kőrösi Csoma Sándor út | Budapest | 9 | ||
| 1980 | Gellérthegyi víztározó | Budapest | |||
| 1980 | Sportlovas | Budapest | |||
| 1982 | Buda királyfi és Pest királykisasszony | Budapest | |||
| 1985 | Budapest | 0 | |||
| 2001 | Millenniumi emlékmű | Mohács | |||
| 2011 | Radnóti Miklós Művelődési Központ | 23 Kárpát utca | Budapest |
Vadász, Mihály
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | Simplon-ház | 62 Bartók Béla út | Budapest | 6 |
Vadász, Orsolya
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Szent Gellért tér – Műegyetem | Budapest | ||||
| Klímacentrum Irodaház | 141 Szentendrei út | Budapest | 1 | ||
| Szent Gellért tér – Műegyetem | Budapest | ||||
| M4 Szent Gellért tér állomásépület | Budapest | 0 | |||
| M4 Szent Gellért tér állomásépület | Budapest | 0 | |||
| Fővám tér | Budapest | ||||
| Budapest | 0 | ||||
| Budapest | 0 | ||||
| Budapest | 0 |
Vadász, Viktor
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Rákóczi tér | Budapest |
Vagányi Sebestyén (1877 - 1919) [Wikidata]
Vágó, József (1877 - 1947) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | Gresham-palota | 5-6 Széchenyi István tér | Budapest | ||
| 1907 | Gutenberg-otthon | 4 Gutenberg tér | Budapest | 4 |
Vágó, László (1875 - 1933) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 13 Budafoki út | Budapest | 4 | ||
| 1907 | Gresham-palota | 5-6 Széchenyi István tér | Budapest | ||
| 1907 | Gutenberg-otthon | 4 Gutenberg tér | Budapest | 4 | |
| 1929 | 1/A Erzsébet királyné útja | Budapest | |||
| 1929 | 35 Hermina út | Budapest | |||
| 1930 | Hősök zsinagógája | Budapest | |||
| 1931 | 11 Napraforgó utca | Budapest | |||
| 1931 | 1 Napraforgó utca | Budapest |
Vágó, Pál
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Fried Kastély | 33 Malom utca | Simontornya | 2 |
Vajda, Pál
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 4 Júlia utca | Budapest | 3 |
Valkó, Gábor
Valkó, Sándor
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | Tompa-udvar | 22 Tompa utca | Budapest | 6 |
Váncza, László
Váncza Művek
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4 Balogh Tihamér utca | Budapest | 3 |
Várady, Tibor
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 9 Zsolt utca | Budapest | 4 |
Varga Levente
Varga, Péter István
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelenföld vasútállomás | Budapest | ||||
| Bikás park | Budapest | ||||
| Újbuda-központ | Budapest | ||||
| Kálvin tér | Budapest | ||||
| Budapest | 0 | ||||
| 2013 | Budapest | 0 |
Várhidi, Bence
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Szent Gellért tér – Műegyetem | Budapest | ||||
| Szent Gellért tér – Műegyetem | Budapest | ||||
| M4 Szent Gellért tér állomásépület | Budapest | 0 | |||
| M4 Szent Gellért tér állomásépület | Budapest | 0 | |||
| Fővám tér | Budapest | ||||
| Budapest | 0 | ||||
| Budapest | 0 | ||||
| Budapest | 0 |
Varsányi, András
Varsa, Pál
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | 29/B Práter utca | Budapest | 3 |
Vásárhelyi, Dezső
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 Dobó Katica utca | Budapest | ||||
| 1910 | 12 Előd utca | Budapest | 0 | ||
| 1910 | 13 Martinovics utca | Budapest | 0 | ||
| 1910 | 28 Tálas utca | Budapest | 0 | ||
| 1910 | 16 Határ út | Budapest | 0 | ||
| 1911 | 5 Bercsényi utca | Budapest | 0 | ||
| 1911 | 37 Esze Tamás utca | Budapest | 0 | ||
| 1911 | 64 Dobó Katica utca | Budapest | 0 | ||
| 1911 | 16 Zoltán utca | Budapest | 0 | ||
| 1911 | 12 Kenyérmező utca | Budapest | 0 | ||
| 1911 | 19 Határ út | Budapest | 0 | ||
| 1911 | 39 Baross utca | Budapest | 0 | ||
| 1911 | 45 Dobó Katica utca | Budapest | 0 | ||
| 1911 | 14 Bercsényi utca | Budapest | 0 | ||
| 1911 | 16 Taksony utca | Budapest | 0 | ||
| 1911 | 12 Vereckei köz | Budapest | 0 | ||
| 1912 | 12 Gomb utca | Budapest | 0 | ||
| 1912 | 34 Bercsényi utca | Budapest | 0 | ||
| 1912 | 41 Bercsényi utca | Budapest | 0 | ||
| 1912 | 47 Álmos utca | Budapest | 0 | ||
| 1912 | 29 Határ út | Budapest | 0 | ||
| 1912 | 42 Határ út | Budapest | 0 | ||
| 1912 | 12 Kis köz | Budapest | 0 | ||
| 1912 | 77 Álmos utca | Budapest | 0 | ||
| 1912 | 4 Vonás utca | Budapest | 0 | ||
| 1912 | 52 Baross utca | Budapest | 0 | ||
| 1913 | 10 Szemere köz | Budapest | 0 | ||
| 1913 | 17 Géza utca | Budapest | 0 | ||
| 1913 | 4 Szemere köz | Budapest | 0 | ||
| 1915 | 62 Bercsényi utca | Budapest | 0 | ||
| 1915 | 52 Zoltán utca | Budapest | 0 | ||
| 1915 | 88 Dobó Katica utca | Budapest | 0 | ||
| 1919 | 56 Bercsényi utca | Budapest | 0 | ||
| 1926 | 12 Botond utca | Budapest | 0 |
Vas, Norbert
Vassél, Alajos
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1870 | 23 Semmelweis utca | Budapest |
Vass-Eysen, Áron
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Thuróczy Lajos-kilátó | Mátraszentimre | ||||
| 2025 | Breuer Marcell Emlékpad | Pécs |
Vedres, György (1934 - 1987) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 8 Ybl Miklós tér | Budapest | 5 |
Végh, Aladár (született 1942) [Wikidata]
Vékony Péter & Éltető, Zsófia
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Vékony-tanya | Bugyi | ||||
| Bugyi | 0 |
Vermes, József (1879 - 1944) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | 32 Kresz Géza utca | Budapest | 4 | ||
| 1911 | 36 Kresz Géza utca | Budapest | 4 | ||
| 1911 | 34 Kresz Géza utca | Budapest | 4 | ||
| 1912 | 32 Hegedűs Gyula utca | Budapest | 4 | ||
| 1912 | 10 Visi Imre utca | Budapest | |||
| 1913 | 8 Csobánc utca | Budapest | |||
| 1914 | 29/A Práter utca | Budapest | 3 | ||
| 1914 | 9 Mester utca | Budapest | |||
| 1914 | 44 Zichy Jenő utca | Budapest | 4 | ||
| 1925 | Tátra téri csarnok | 82 Kossuth Lajos utca | Budapest | 3 | |
| 1927 | 11 Mester utca | Budapest | |||
| 1927 | 57 Mester utca | Budapest | 6 | ||
| 1930 | 18 Gaál József út | Budapest | 3 |
Vermes, Zoltán
Vermes, Zoltán István
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Piazza Italia Restaurant & Bar | 7-8 Ferenciek tere | Budapest | |||
| PS Kőbánya Városközpont | Budapest | 7 |
Vezekényi Boross, Lajos
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | 43 Mexikói út | Budapest |
Vidor, Emil (1867 - 1952) [Wikipédia] [Wikidata]
Vidor, Pál
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 1 |
Vikár, András (született 1953) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| 207/d Megyeri út | Budapest | 6 | |||
| Alkotás utcai irodaház | 41 Alkotás utca | Budapest | 5 | ||
| Aréna Corner | 6-10 Szörény utca | Budapest | 5 | ||
| 1995 | Városmajor utcai irodaház | 13 Városmajor utca | Budapest | 9 | |
| 1996 | TPA székház | 12 Buday László utca | Budapest | ||
| 1997 | 6/c Hévízi út | Budapest | |||
| 1997 | 6/c Hévízi út | Budapest | 1 | ||
| 1998 | Maros utcai irodaház | 12 Maros utca | Budapest | 5 | |
| 2001 | Tabán Irodaház | 2 Krisztina tér | Budapest | 4 | |
| 2002 | 7 Szabadka utca | Budapest | 1 | ||
| 2007 | Ma épület (narancssárga Ma) | Budapest | 2 | ||
| 2008 | MAVIR Zrt. | 207-209 Szentendrei út | Budapest | 5 | |
| 2009 | Szépvölgyi úti irodaház | 18-22 Szépvölgyi út | Budapest | 1 | |
| 2010 | Akadémia Park Officium Irodaház | 1-7 Riadó utca | Budapest | ||
| 2010 | Allianz székház / K3 irodaház | 48-52 Könyves Kálmán körút | Budapest | 6 | |
| 2011 | Magyar Autóklub | 15 Berda József utca | Budapest | 8 | |
| 2012 | Richter G. Cserkesz utcai irodaháza | 63 Cserkesz utca | Budapest | 2 | |
| 2019 | A épület | 4 Garda utca | Budapest | 7 | |
| 2019 | A épület | 1 Bíró László József körút | Budapest | 7 | |
| 2019 | C épület | 2/b Bíró László József körút | Budapest | 6 | |
| 2019 | C épület | 2 Bíró László József körút | Budapest | 15 |
Vikár András és Lukács István Ybl Miklós-díjas építészek (1993 BUVÁTI)
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 10 Országbíró utca | Budapest | 1 |
Villányi, János
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | Magyar Református Egyház Zsinati Hivatal | 21 Abonyi utca | Budapest |
Vincze, Kálmán
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Győri Nemzeti Színház | 7 Czuczor Gergely utca | Győr |
Vincze, László
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mátrai Betegh Béla | Budapest |
Virág, Csaba (1933 - 2015) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Naphegy tér | Budapest | 5 | |||
| Budapest | 1 | ||||
| 21 Hévízi út | Budapest | 3 | |||
| 1967 | Fehér Galamb ház | 9 Szentháromság utca | Budapest | ||
| 1979 | Országos Villamos Teherelosztó | 5-7 Nándor utca | Budapest | 4 | |
| 1990 | 11 Huszti út | Budapest | 3 | ||
| 1990 | 7 Bogdáni út | Budapest | 3 | ||
| 1990 | 10 Reviczky ezredes utca | Budapest | 3 | ||
| 1990 | 29 Hévízi út | Budapest | 11 | ||
| 1990 | 9 Bogdáni út | Budapest | 3 | ||
| 1990 | 18-20-22-24 Hévízi út | Budapest | 3 | ||
| 1990 | 13 Bogdáni út | Budapest | 3 | ||
| 1990 | 12 Hévízi út | Budapest | 3 | ||
| 1990 | 21 Bogdáni út | Budapest | 3 | ||
| 1990 | 8 Huszti út | Budapest | 3 | ||
| 1990 | 14 Hévízi út | Budapest | 3 | ||
| 1990 | 16 Hévízi út | Budapest | 3 | ||
| 1991 | 8 Naphegy tér | Budapest | 5 | ||
| 1992 | 31a Zsolna utca | Budapest | 2 | ||
| 1992 | 31 Zsolna utca | Budapest | 2 | ||
| 1992 | 33b Zsolna utca | Budapest | |||
| 1992 | 33 Zsolna utca | Budapest | |||
| 1996 | Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola | 48 Budakeszi út | Budapest | 3 | |
| 1997 | 5 Körös utca | Budapest | 1 | ||
| 2001 | Krisztina Plaza Irodaház | 39 Krisztina körút | Budapest | 8 | |
| 2003 | Kálvin Center | 12-13 Kálvin tér | Budapest | 9 |
Vizvárdy, István
Vörös, Ferenc
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Európa Center Irodaház | 11 Károly körút | Budapest |
Vörösné Baracsi Erzsébet (1956 - 2020) [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Somoskői kirándulóközpont | 14 Wesselényi utca | Salgótarján | |||
| Szentendre | |||||
| 1978 | Csóványosi kilátó | Perőcsény | |||
| 2009 | Református templom | Fő utca | Visegrád | ||
| 2013 | Wagner Károly | Balassagyarmat | |||
| 2020 | Pálos emlékhely | Márianosztra | Patrimoine |