Architectes, initiale L
Lack, János
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesterek és Módszertanok Háza | 73 Wesselényi utca | Budapest | 1 |
Lajta, Béla (1873 - 1920) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Szertartási épület | Budapest | |||
| 1908 | Bejárati épület | Budapest | 2 | ||
| 1909 | 35 Paulay Ede utca | Budapest | |||
| 1911 | Országos Klinikai Idegtudományi Intézet | 57 Amerikai út | Budapest | ||
| 1912 | 18 Rákóczi út | Budapest | |||
| 1912 | 9-11 Vas utca | Budapest | 4 | ||
| 1912 | Rózsavölgyi Ház | 5 Szervita tér | Budapest | 6 | |
| 1914 | MAZSIHISZ Szeretetkórház | 53-55 Amerikai út | Budapest | 2 |
Lakatos Kálmán, Harmati, János
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Richter Terem | 16 Aradi vértanúk útja | Győr |
LAKÓTERV
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 4 | ||||
| 23 Dunakeszi utca | Budapest | 3 | |||
| 33 Tóth Aladár utca | Budapest | 4 | |||
| 13 Pácoló utca | Budapest | 3 | |||
| 9 Falemez utca | Budapest | ||||
| 9 Hajló utca | Budapest | 4 | |||
| 31 Hajló utca | Budapest | ||||
| 37 Hajló utca | Budapest | ||||
| 14 Intarzia utca | Budapest | 3 | |||
| 17 Falemez utca | Budapest | ||||
| 2 Pácoló utca | Budapest | ||||
| 18 Intarzia utca | Budapest | 4 | |||
| 23 Hajló utca | Budapest | ||||
| 9 Intarzia utca | Budapest | ||||
| 15 Óceánárok utca | Budapest | ||||
| 2 Falemez utca | Budapest | ||||
| 19 Óceánárok utca | Budapest | ||||
| 15 Intarzia utca | Budapest | ||||
| 13 Intarzia utca | Budapest | 3 | |||
| 23 Óceánárok utca | Budapest | ||||
| 20 Intarzia utca | Budapest | ||||
| 18 Falemez utca | Budapest | 4 | |||
| 24 Falemez utca | Budapest | 4 | |||
| 3 Pácoló utca | Budapest | ||||
| 8 Pácoló utca | Budapest | 3 | |||
| 5 Falemez utca | Budapest | ||||
| 8 Falemez utca | Budapest | ||||
| 3 Intarzia utca | Budapest | 3 | |||
| 15 Hajló utca | Budapest | 3 | |||
| 23 Falemez utca | Budapest | ||||
| 8 Intarzia utca | Budapest | ||||
| 14 Pácoló utca | Budapest | 3 | |||
| 43 Hajló utca | Budapest | ||||
| 19 Intarzia utca | Budapest | ||||
| 28 Intarzia utca | Budapest | ||||
| 4 Intarzia utca | Budapest | 2 | |||
| 19 Hajló utca | Budapest | 3 | |||
| 9 Óceánárok utca | Budapest | ||||
| 27 Hajló utca | Budapest | ||||
| 7 Pácoló utca | Budapest | 3 | |||
| 44 Külső Szilágyi út | Budapest | ||||
| 5a Lóverseny tér | Budapest | 11 | |||
| 3 Óceánárok utca | Budapest | 11 | |||
| 11 Bőröndös utca | Budapest | ||||
| 12 Külső Szilágyi út | Budapest | 11 | |||
| 18 Lakkozó utca | Budapest | ||||
| 30 Külső Szilágyi út | Budapest | 3 | |||
| 10 Ügető utca | Budapest | ||||
| 40 Hajló utca | Budapest | 11 | |||
| 2 Lakkozó utca | Budapest | ||||
| 9 Lakkozó utca | Budapest | ||||
| 3 Galopp utca | Budapest | ||||
| 30 Lakkozó utca | Budapest | ||||
| 9 Ügető utca | Budapest | ||||
| 3 Bőröndös utca | Budapest | ||||
| 20 Ügető utca | Budapest | ||||
| 11 Lakkozó utca | Budapest | ||||
| 11 Galopp utca | Budapest | ||||
| 46 Hajló utca | Budapest | 11 | |||
| 22 Ügető utca | Budapest | ||||
| 28 Lakkozó utca | Budapest | 2 | |||
| 5 Dunakeszi utca | Budapest | 4 | |||
| 6 Dunakeszi utca | Budapest | 4 | |||
| 29 Tóth Aladár utca | Budapest | 3 | |||
| 10 Dunakeszi utca | Budapest | 4 | |||
| 1 Tóth Aladár utca | Budapest | ||||
| 3 Cserző utca | Budapest | 4 | |||
| 2 Cserző utca | Budapest | 4 | |||
| 36 Nádasdy Kálmán utca | Budapest | ||||
| 14 Nádasdy Kálmán utca | Budapest | 3 | |||
| 17 Tóth Aladár utca | Budapest | ||||
| 11 Dunakeszi utca | Budapest | 4 | |||
| 14 Dunakeszi utca | Budapest | 4 | |||
| 19 Dunakeszi utca | Budapest | ||||
| 3 Farkaserdő utca | Budapest | 3 | |||
| 24 Nádasdy Kálmán utca | Budapest | ||||
| 2 Dunakeszi utca | Budapest | ||||
| 16 Dunakeszi utca | Budapest | 4 | |||
| 25 Tóth Aladár utca | Budapest | ||||
| 16 Nádasdy Kálmán utca | Budapest | 3 | |||
| 1 Farkaserdő utca | Budapest | 3 | |||
| 13 Nádasdy Kálmán utca | Budapest | ||||
| 23 Járműtelep utca | Budapest | ||||
| 6 Ványoló utca | Budapest | ||||
| 15 Járműtelep utca | Budapest | ||||
| 2 Kordován tér | Budapest | ||||
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| 1 Szíjgyártó utca | Budapest | ||||
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| 19 Szíjgyártó utca | Budapest | ||||
| 20 Bőröndös utca | Budapest | 9 | |||
| 21 Nádasdy Kálmán utca | Budapest | 9 | |||
| 3 Kordován tér | Budapest | 12 | |||
| 19 Farkaserdő utca | Budapest | 9 | |||
| 11 Kordován tér | Budapest | 9 | |||
| 9 Kordován tér | Budapest | 9 | |||
| 2 Szabolcsi Bence tér | Budapest | ||||
| 4 Szabolcsi Bence tér | Budapest | 9 | |||
| Budapest | 12 | ||||
| 6 Szíjgyártó utca | Budapest | 12 | |||
| 12 Szíjgyártó utca | Budapest | 12 | |||
| 4 Kordován tér | Budapest | ||||
| 7 Kordován tér | Budapest | 12 | |||
| 8 Kordován tér | Budapest | 12 | |||
| 1 Kordován tér | Budapest | 12 | |||
| 3 Sárpatak utca | Budapest | 11 | |||
| 234 Megyeri út | Budapest | 11 | |||
| 16 Sárpatak utca | Budapest | ||||
| 3 Székes utca | Budapest | 11 | |||
| 5 Sárpatak utca | Budapest | ||||
| 1 Székpatak utca | Budapest | 11 | |||
| 19 Sárpatak utca | Budapest | ||||
| 9 Sárpatak utca | Budapest | ||||
| 220 Megyeri út | Budapest | 11 | |||
| 13 Sárpatak utca | Budapest | ||||
| Budapest | 11 | ||||
| 17 Sárpatak utca | Budapest | ||||
| 7 Székpatak utca | Budapest | ||||
| 114 Külső Szilágyi út | Budapest | 10 | |||
| 15 Székpatak utca | Budapest | ||||
| 104 Külső Szilágyi út | Budapest | 11 | |||
| 11 Székpatak utca | Budapest | ||||
| 9 Székpatak utca | Budapest | ||||
| 13 Székpatak utca | Budapest | ||||
| 6 Csíkszentiván utca | Budapest | 11 | |||
| 27 Tóth Aladár utca | Budapest | 4 |
Lamro-Terv, Kft.
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 3 | ||||
| 2020 | BAM living – Újpest | 4 Tavasz utca | Budapest |
Láng, Adolf (1848 - 1913) [Wikipédia] [Wikidata]
Lánszki, Csenge
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Budakeszi | 1 |
Lantay, Attila
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Református templom | Palotabozsok |
Láris, Barnabás
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Városháza | 79 Munkácsy Mihály utca | Törökbálint |
Laykauf, Károly
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | 10/b Budafoki út | Budapest | 5 |
Lázár, Antal
Lázár Antal DLA (1941-) Kossuth- és Ybl-díjas építész
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | UMI Áruház | 21 Mátyás király körút | Székesfehérvár | 2 |
Lázár Antal, Oláh Mihály Zoltán, dr., Szerdahelyi, László
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapesti Corvinus Egyetem C épület | 4-8 Közraktár utca | Budapest | 7 |
Lázár, Gyula
Lechner, Jenő
Lechner, Ödön (1845 - 1914) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Műjégpálya korcsolyacsarnok | 5 Olof Palme sétány | Budapest | Patrimoine | ||
| Magyar Földtani és Geofizikai Intézet | 14 Stefánia út | Budapest | Patrimoine | ||
| 1886 | Drechsler-palota | 25 Andrássy út | Budapest | 4 | |
| 1896 | Iparművészeti Múzeum | 33-37 Üllői út | Budapest | 4 | |
| 1897 | Szent László-templom | 44 Szent László tér | Budapest | Patrimoine | |
| 1897 | Lechner Ilka nyaralója | 8 Korányi utca | Pécel | Patrimoine | |
| 1899 | Lechner Gyula lakóháza | 40 Bartók Béla út | Budapest | 4 | Patrimoine |
| 1901 | Postatakarékpénztár | 4 Hold utca | Budapest | Patrimoine | |
| 1905 | Sipeki-villa | 47 Hermina út | Budapest | Patrimoine | |
| 1911 | 15 Irányi utca | Budapest | 5 | ||
| 1914 | Kőbányai Szent László Gimnázium | 28-34 Kőrösi Csoma Sándor út | Budapest | 2 | Patrimoine |
Léderer, Márton
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Felsőszentiván |
Légrádi, Csaba
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Álomvölgy Meditációs Központ Alapítvány | 10 Bérc utca | Piliscsaba | 0 |
Lehoczky, György
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | Keresztelő Szent János-templom | 9 Apor Vilmos tér | Budapest |
Lehoczky, Pál
Leimdörfer, Ármin (1882 - 1917) [Wikipédia] [Wikidata]
Lenkai Borbála
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Brenner János park | 57 Tinódi utca | Budapest |
Léstyán, Ernő
Leták és Tamás Építésziroda
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Biatorbágy | 2 |
Lévai, Andor
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | Szent Kristóf szakrendelő | 12 Fehérvári út | Budapest | 4 |
Ligeti Aurél
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | 42/b Keleti Károly utca | Budapest | 2 |
Ligeti, Béla
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | 3 Takács Menyhért utca | Budapest |
Ligeti, Pál (1885 - 1941) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | 15 Napraforgó utca | Budapest |
Ligeti, Tamás
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Váci Mihály Művelődési Központ | 14 Köves utca | Veresegyház |
Ligetvári Dorottya Sára
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | Borzaspusztai templomrom | Bugyi | 0 |
Ligetvári, István
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | Borzaspusztai templomrom | Bugyi | 0 |
Liptovszky, Ernő
Liszkay, Károly
Lőczi Gergő
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Agora Tower | 116-118 Váci út | Budapest | 15 | ||
| Agora Hub | 41 Esztergomi út | Budapest |
Löffler, Béla
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abonyi utca | Budapest | 3 | |||
| 33 Dob utca | Budapest | 2 | |||
| 31/A Dob utca | Budapest | 2 | |||
| 1913 | Sász-Chevra Zsinagóga | Budapest |
Löffler, Samu Sándor
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 Dob utca | Budapest | 2 | |||
| 31/A Dob utca | Budapest | 2 |
Löffler, Sándor
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Abonyi utca | Budapest | 3 | |||
| 1913 | Sász-Chevra Zsinagóga | Budapest |
Lohr, Antal
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmalz-udvar | 2 Köztelek utca | Budapest | 3 |
Löllbach, Kálmán (1879 - 1970) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | 4 Orlay utca | Budapest | 3 |
Lőrincz, József
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Europa Residence | 5/D Hárshegyi út | Budapest | 11 |
Losonczi, Áron (született 1977) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Tapintható Láthatatlan Térplasztika | Csongrád |
Lovas, László
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | Örökmécses | Balatonalmádi |
Ludwig Förster (1797 - 1863) [Wikipédia] [Wikidata] 🔗
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1859 | Dohány utcai zsinagóga | 2 Dohány utca | Budapest |
Ludwig Schöne
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Jézus Szíve-templom | Győry János utca | Kőszeg |
Lukács, Béla (1873 - 1945) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | 4 Falk Miksa utca | Budapest | 5 |
Lukács, István
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| 207/d Megyeri út | Budapest | 6 | |||
| Alkotás utcai irodaház | 41 Alkotás utca | Budapest | 5 | ||
| Aréna Corner | 6-10 Szörény utca | Budapest | 5 | ||
| 1995 | Városmajor utcai irodaház | 13 Városmajor utca | Budapest | 9 | |
| 1996 | TPA székház | 12 Buday László utca | Budapest | ||
| 1997 | 6/c Hévízi út | Budapest | |||
| 1997 | 6/c Hévízi út | Budapest | 1 | ||
| 1998 | Maros utcai irodaház | 12 Maros utca | Budapest | 5 | |
| 2001 | Tabán Irodaház | 2 Krisztina tér | Budapest | 4 | |
| 2002 | 7 Szabadka utca | Budapest | 1 | ||
| 2007 | Ma épület (narancssárga Ma) | Budapest | 2 | ||
| 2008 | MAVIR Zrt. | 207-209 Szentendrei út | Budapest | 5 | |
| 2009 | Szépvölgyi úti irodaház | 18-22 Szépvölgyi út | Budapest | 1 | |
| 2010 | Akadémia Park Officium Irodaház | 1-7 Riadó utca | Budapest | ||
| 2010 | Allianz székház / K3 irodaház | 48-52 Könyves Kálmán körút | Budapest | 6 | |
| 2011 | Magyar Autóklub | 15 Berda József utca | Budapest | 8 | |
| 2012 | Richter G. Cserkesz utcai irodaháza | 63 Cserkesz utca | Budapest | 2 | |
| 2019 | A épület | 4 Garda utca | Budapest | 7 | |
| 2019 | A épület | 1 Bíró László József körút | Budapest | 7 | |
| 2019 | C épület | 2/b Bíró László József körút | Budapest | 6 | |
| 2019 | C épület | 2 Bíró László József körút | Budapest | 15 |
Lux, Kálmán
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Szent Mihály-kápolna | Budapest | ||||
| 1230 | Premontrei Szent Mihály arkangyal templom és kolostor romjai | Budapest | Patrimoine | ||
| 1931 | Magyarok Nagyasszonya Sziklatemplom | 1 Szent Gellért rakpart | Budapest |
Lux, László
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | TIT Budapesti Planetárium | 1 Hell Miksa sétány | Budapest | 0 |