Architectes, initiale H
Haász, Gyula
Hajós, Alfréd (1878 - 1955) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Balassagyarmat Városi Strandfürdő | 11 Kóvári út | Balassagyarmat | |||
| 1909 | Magyar Református Egyház Zsinati Hivatal | 21 Abonyi utca | Budapest | ||
| 1911 | Weidlich-palota | 19 Széchenyi István utca | Miskolc | 3 | |
| 1930 | Budapest | 3 | |||
| 1931 | 17 Napraforgó utca | Budapest |
Halas, Iván
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| 2003 | Forrásház | Budapest |
Halászy, Jenő
Halmos, György
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Fehérvári úti vásárcsarnok | 7-9 Kőrösy József utca | Budapest | 1 | |
| 1983 | Petőfi Csarnok | Budapest | |||
| 1996 | Kitaibel Pál Utcai Óvoda | 10 Kitaibel Pál utca | Budapest | 2 |
Hamburger, István
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 11 Kende utca | Budapest | 5 |
Hamon, Kristóf (1693 - 1748) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | Szent Anna-templom | Budapest | Patrimoine |
Hámor (Hamburger), István
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | 16 Fényes Elek utca | Budapest | 5 |
Hámor, István
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | 187 Nagy Lajos király útja | Budapest | 4 |
Hámory, Judit
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Kisperbál lakópark | Perbál |
Hámor, Zoltán
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 11 Bimbó út | Budapest | 8 |
Hannig
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | Zsitvay-kilátó | Feketehegy utca | Visegrád | Patrimoine |
Hatvani, Ádám
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Szent Gellért tér – Műegyetem | Budapest | ||||
| Klímacentrum Irodaház | 141 Szentendrei út | Budapest | 1 | ||
| Szent Gellért tér – Műegyetem | Budapest | ||||
| M4 Szent Gellért tér állomásépület | Budapest | 0 | |||
| M4 Szent Gellért tér állomásépület | Budapest | 0 | |||
| Fővám tér | Budapest | ||||
| Budapest | 0 | ||||
| Budapest | 0 | ||||
| Budapest | 0 | ||||
| 1936 | Attila99loft | 99 Attila út | Budapest |
Hatvany, Csaba
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Magtár | Vigántpetend | 2 |
Hauszmann, Alajos (1847 - 1926) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Evezősház | 1 Tagore sétány | Balatonfüred | Patrimoine | ||
| Fővárosi Törvényszék | 5-11 Nagy Ignác utca | Budapest | |||
| Kisboldogasszony Bazilika | 1 Templomkert | Budapest | |||
| Budapest | 2 | ||||
| 8 Úri utca | Budapest | ||||
| 1873 | 48 József körút | Budapest | 3 | ||
| 1874 | 63 Akácfa utca | Budapest | 2 | ||
| 1879 | 60 Izabella utca | Budapest | |||
| 1880 | 84 Andrássy út | Budapest | 3 | ||
| 1884 | Batthyány-palota | 13 Teréz körút | Budapest | Patrimoine | |
| 1894 | New York-palota | 9-11 Erzsébet körút | Budapest | 5 | |
| 1896 | Igazságügyi palota | 12 Kossuth Lajos tér | Budapest | 3 | Patrimoine |
| 1903 | 3 Budafoki út | Budapest | 5 | ||
| 1904 | Mátyás kút | Budapest | |||
| 1905 | 32 Deák tér | Sopron | 3 | ||
| 1909 | K épület | 3 Műegyetem rakpart | Budapest | 5 | |
| 2019 | Királyi Lovarda | Budapest | |||
| 2019 | Főőrség épülete | Budapest | |||
| 2025 | Vöröskereszt-székház | 1 Dísz tér | Budapest | 3 |
Hauszmann, Sándor
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | Pernőffy–Mauthner-villa | Budapest |
Heckenast, János (1936 - 2019) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Felszabadulási Emlékmű | Boldog Brenner János liget | Szombathely |
Hefele Menyhért (1716 - 1794) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1814 | Sarlós Boldogasszony Székesegyház | 1 Mindszenty József tér | Szombathely |
Hegdűs, Andrea
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 0 |
Hegedős, Károly
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 34 Pannónia utca | Budapest | 5 |
Hegedűs, Andrea
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelenföld vasútállomás | Budapest |
Hegedűs, Ármin
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | Hotel Gellért | 2 Szent Gellért tér | Budapest | 4 | |
| 1931 | 14 Napraforgó utca | Budapest |
Hegyi, Lajos
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 99 Krisztina körút | Budapest |
Heinrich, Ferenc
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 4 | ||||
| 23 Dunakeszi utca | Budapest | 3 | |||
| 33 Tóth Aladár utca | Budapest | 4 | |||
| 13 Pácoló utca | Budapest | 3 | |||
| 9 Falemez utca | Budapest | ||||
| 9 Hajló utca | Budapest | 4 | |||
| 31 Hajló utca | Budapest | ||||
| 37 Hajló utca | Budapest | ||||
| 14 Intarzia utca | Budapest | 3 | |||
| 17 Falemez utca | Budapest | ||||
| 2 Pácoló utca | Budapest | ||||
| 18 Intarzia utca | Budapest | 4 | |||
| 23 Hajló utca | Budapest | ||||
| 9 Intarzia utca | Budapest | ||||
| 15 Óceánárok utca | Budapest | ||||
| 2 Falemez utca | Budapest | ||||
| 19 Óceánárok utca | Budapest | ||||
| 15 Intarzia utca | Budapest | ||||
| 13 Intarzia utca | Budapest | 3 | |||
| 23 Óceánárok utca | Budapest | ||||
| 20 Intarzia utca | Budapest | ||||
| 18 Falemez utca | Budapest | 4 | |||
| 24 Falemez utca | Budapest | 4 | |||
| 3 Pácoló utca | Budapest | ||||
| 8 Pácoló utca | Budapest | 3 | |||
| 5 Falemez utca | Budapest | ||||
| 8 Falemez utca | Budapest | ||||
| 3 Intarzia utca | Budapest | 3 | |||
| 15 Hajló utca | Budapest | 3 | |||
| 23 Falemez utca | Budapest | ||||
| 8 Intarzia utca | Budapest | ||||
| 14 Pácoló utca | Budapest | 3 | |||
| 43 Hajló utca | Budapest | ||||
| 19 Intarzia utca | Budapest | ||||
| 28 Intarzia utca | Budapest | ||||
| 4 Intarzia utca | Budapest | 2 | |||
| 19 Hajló utca | Budapest | 3 | |||
| 9 Óceánárok utca | Budapest | ||||
| 27 Hajló utca | Budapest | ||||
| 7 Pácoló utca | Budapest | 3 | |||
| 44 Külső Szilágyi út | Budapest | ||||
| 5a Lóverseny tér | Budapest | 11 | |||
| 3 Óceánárok utca | Budapest | 11 | |||
| 11 Bőröndös utca | Budapest | ||||
| 12 Külső Szilágyi út | Budapest | 11 | |||
| 18 Lakkozó utca | Budapest | ||||
| 30 Külső Szilágyi út | Budapest | 3 | |||
| 10 Ügető utca | Budapest | ||||
| 40 Hajló utca | Budapest | 11 | |||
| 2 Lakkozó utca | Budapest | ||||
| 9 Lakkozó utca | Budapest | ||||
| 3 Galopp utca | Budapest | ||||
| 30 Lakkozó utca | Budapest | ||||
| 9 Ügető utca | Budapest | ||||
| 3 Bőröndös utca | Budapest | ||||
| 20 Ügető utca | Budapest | ||||
| 11 Lakkozó utca | Budapest | ||||
| 11 Galopp utca | Budapest | ||||
| 46 Hajló utca | Budapest | 11 | |||
| 22 Ügető utca | Budapest | ||||
| 28 Lakkozó utca | Budapest | 2 | |||
| 5 Dunakeszi utca | Budapest | 4 | |||
| 6 Dunakeszi utca | Budapest | 4 | |||
| 29 Tóth Aladár utca | Budapest | 3 | |||
| 10 Dunakeszi utca | Budapest | 4 | |||
| 1 Tóth Aladár utca | Budapest | ||||
| 3 Cserző utca | Budapest | 4 | |||
| 2 Cserző utca | Budapest | 4 | |||
| 36 Nádasdy Kálmán utca | Budapest | ||||
| 14 Nádasdy Kálmán utca | Budapest | 3 | |||
| 17 Tóth Aladár utca | Budapest | ||||
| 11 Dunakeszi utca | Budapest | 4 | |||
| 14 Dunakeszi utca | Budapest | 4 | |||
| 19 Dunakeszi utca | Budapest | ||||
| 3 Farkaserdő utca | Budapest | 3 | |||
| 24 Nádasdy Kálmán utca | Budapest | ||||
| 2 Dunakeszi utca | Budapest | ||||
| 16 Dunakeszi utca | Budapest | 4 | |||
| 25 Tóth Aladár utca | Budapest | ||||
| 16 Nádasdy Kálmán utca | Budapest | 3 | |||
| 1 Farkaserdő utca | Budapest | 3 | |||
| 13 Nádasdy Kálmán utca | Budapest | ||||
| 23 Járműtelep utca | Budapest | ||||
| 6 Ványoló utca | Budapest | ||||
| 15 Járműtelep utca | Budapest | ||||
| 2 Kordován tér | Budapest | ||||
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| 1 Szíjgyártó utca | Budapest | ||||
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| Budapest | |||||
| 19 Szíjgyártó utca | Budapest | ||||
| 20 Bőröndös utca | Budapest | 9 | |||
| 21 Nádasdy Kálmán utca | Budapest | 9 | |||
| 3 Kordován tér | Budapest | 12 | |||
| 19 Farkaserdő utca | Budapest | 9 | |||
| 11 Kordován tér | Budapest | 9 | |||
| 9 Kordován tér | Budapest | 9 | |||
| 2 Szabolcsi Bence tér | Budapest | ||||
| 4 Szabolcsi Bence tér | Budapest | 9 | |||
| Budapest | 12 | ||||
| 6 Szíjgyártó utca | Budapest | 12 | |||
| 12 Szíjgyártó utca | Budapest | 12 | |||
| 4 Kordován tér | Budapest | ||||
| 7 Kordován tér | Budapest | 12 | |||
| 8 Kordován tér | Budapest | 12 | |||
| 1 Kordován tér | Budapest | 12 | |||
| 3 Sárpatak utca | Budapest | 11 | |||
| 234 Megyeri út | Budapest | 11 | |||
| 16 Sárpatak utca | Budapest | ||||
| 3 Székes utca | Budapest | 11 | |||
| 5 Sárpatak utca | Budapest | ||||
| 1 Székpatak utca | Budapest | 11 | |||
| 19 Sárpatak utca | Budapest | ||||
| 9 Sárpatak utca | Budapest | ||||
| 220 Megyeri út | Budapest | 11 | |||
| 13 Sárpatak utca | Budapest | ||||
| Budapest | 11 | ||||
| 17 Sárpatak utca | Budapest | ||||
| 7 Székpatak utca | Budapest | ||||
| 114 Külső Szilágyi út | Budapest | 10 | |||
| 15 Székpatak utca | Budapest | ||||
| 104 Külső Szilágyi út | Budapest | 11 | |||
| 11 Székpatak utca | Budapest | ||||
| 9 Székpatak utca | Budapest | ||||
| 13 Székpatak utca | Budapest | ||||
| 6 Csíkszentiván utca | Budapest | 11 | |||
| 27 Tóth Aladár utca | Budapest | 4 |
Hendrich, Antal (1878 - 1960) [Wikipédia] [Wikidata]
Henny, Ferenc
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | 23-25 Böszörményi út | Budapest | 4 |
Herczeg, Ágnes
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Pünkösdi liget | Tihany | ||||
| Tihany | |||||
| Tihany | |||||
| Tihany |
Herczegh, Károly
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (BUD) 2A Terminal | 1 BUD Nemzetközi II repülőtér | Budapest | 2 |
Herczeg, Tamás
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Móricz Zsigmond körtér | Budapest | ||||
| 2011 | Budapest | 0 |
H+F Építészmérnöki Iroda, Kft.
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Orgonaliget lakópark | 51 Erzsébet utca | Budapest |
Hidasi, Lajos
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Magyar Távirati Iroda | 8 Naphegy tér | Budapest | 4 |
Hidasnémeti, Máté
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 37-47 Tűzoltó utca | Budapest |
Hikisch, Kristóf
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| volt Karmelita templom | 1-3 Színház utca | Budapest | UNESCO | ||
| 1795 | Hikisch-ház | 3 Batthyány tér | Budapest |
Hikisch, Rezső
Hild, György
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 50/a Határ út | Budapest | 1 | |||
| 17 Virág árok | Budapest | ||||
| 14 Kikerics utca | Budapest | ||||
| 36 Feketerigó utca | Budapest | ||||
| 107 Földmunkás utca | Érd | ||||
| Avia | 1 Naplás út | Nagytarcsa | |||
| 1 Naplás út | Nagytarcsa | ||||
| Naplás út | Nagytarcsa | ||||
| BGW | Naplás út | Nagytarcsa |
Hild, János (1759 - 1811) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesti Vármegyeháza | 6 Semmelweis utca | Budapest | 2 |
Hild, József (1789 - 1867) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerbeaud-ház | 7-9 Vörösmarty tér | Budapest | 4 | ||
| Jálics-ház | 26 Király utca | Budapest | |||
| Wonder | 36 Király utca | Budapest | |||
| Ybl-villa | 36/b Budakeszi út | Budapest | |||
| 1 Erzsébet tér | Budapest | 3 | |||
| Nagyboldogasszony templom | 10 Barankovics tér | Polgár | |||
| 1823 | Kehrer-ház | 12 József nádor tér | Budapest | 3 | |
| 1825 | Gross-ház | 1 József nádor tér | Budapest | 2 | |
| 1838 | 50 Király utca | Budapest | |||
| 1840 | Hét választófejedelem ház | 9 Váci utca | Budapest | 3 | |
| 1843 | Budapest | 1 | Patrimoine | ||
| 1843 | 29 Király utca | Budapest | 2 | ||
| 1844 | Hild-villa | Budapest | |||
| 1845 | Kilián laktanya | 45-51 Üllői út | Budapest | Patrimoine | |
| 1860 | 24 Király utca | Budapest | |||
| 1905 | Szent István-bazilika | 1 Szent István tér | Budapest |
Hild, Károly
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmalz-udvar | 2 Köztelek utca | Budapest | 3 |
Hild Vince
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1830 | Kálvin téri református templom | Budapest |
Hlatky, Katalin
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Diana park | 4 Diana utca | Budapest |
Hoepfner, Guidó
Hoffhauser, Elek
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | 17 Kék Golyó utca | Budapest | 1 | Patrimoine |
Hofhauser, Antal (1853 - 1923) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | Lővőház | 6-7 Marczibányi tér | Budapest | Patrimoine | |
| 1915 | Rózsafüzér Királynéja templom | 56 Thököly út | Budapest |
Höfler, József
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 5 Budafoki út | Budapest | 7 |
Hofmán, István
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | Szent Donát kápolna | Zalaszántó |
Hofrichter, József
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesti Vármegyeháza | 6 Semmelweis utca | Budapest | 2 |
Hofstädter, Kristóf
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Szent Kereszt felmagasztalása templom | 4 Ady Endre utca | Balatonkeresztúr |
Hofstätter, Béla (1891 - 1944) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | Dugattyús-ház | 15-17 Margit körút | Budapest | 6 |
Hölbing, János
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Fővárosi Önkormányzat | 9-11 Városház utca | Budapest | 3 | Patrimoine |
Hölbling, János
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1732 | Szent Anna-templom | 6 Szervita tér | Budapest |
Holló, Barnabás
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | Wesselényi Miklós | Budapest |
Holló, Eszter
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Móricz Zsigmond körtér | Budapest | ||||
| 2011 | Budapest | 0 |
Holtzspach Nándor
Hőnel
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | Mosonvármegyei Múzeum | 1 Szent István király út | Mosonmagyaróvár |
Honos, János
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Arrabona Áruház | 16 Arany János utca | Győr |
Hopfner Guidó,, György Géza
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 12 Krúdy Gyula utca | Budapest | 3 |
Horesnyi, József
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | MÁV telepi Kisboldogasszony plébániatemplom | Budapest |
Hornung, András
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 0 |
Horváth, Ágnes
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 0 | ||||
| Budapest | 0 | ||||
| II. János Pál pápa tér | Budapest | ||||
| Keleti pályaudvar | Budapest |
Horváth, Antal
Horváth, Attila
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelenföld vasútállomás | Budapest |
Horváth, Béla
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 11-13 Széchenyi István utca | Miskolc |
Horváth, Zoltán
Hubert, József (1846 - 1916) [Wikipédia] [Wikidata]
Hübner, Jenő (1863 - 1929) [Wikipédia] [Wikidata]
Hübner, Tibor (1897 - 1964) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | 20 Tas vezér utca | Budapest | 6 |
Hudetz, János
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 Király utca | Budapest | ||||
| 1893 | 12 Gyulai Pál utca | Budapest | 4 |
Hültl, Dezső (1870 - 1945) [Wikipédia] [Wikidata]
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | Alfa Biztosító | 1 Üllői út | Budapest | 6 | |
| 1917 | Piarista központ | 1 Piarista köz | Budapest | 5 | |
| 1917 | Zugligeti Szent Család-templom | 52 Szarvas Gábor út | Budapest | ||
| 1930 | Récsei Center | 6 Istvánmezei út | Budapest | Patrimoine | |
| 2025 | Vöröskereszt-székház | 1 Dísz tér | Budapest | 3 |
Huszár, László
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Marcalvárosi Víztorony | Győr |
Huszár, Tamás
| Év | Épület | Utca | Város | Emelet | Emlékmű |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 0 | ||||
| Budapest | 0 | ||||
| II. János Pál pápa tér | Budapest | ||||
| Keleti pályaudvar | Budapest |