| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Monument commémoratif de Napoléon Ier | Ajaccio |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Résidence Capri | 24 Villa d'Este | Paris 13 | 31 | ||
| Nanterre | 12 | ||||
| Nanterre | 0 | ||||
| Nanterre | 0 | ||||
| Nanterre | 0 | ||||
| Nanterre | 0 | ||||
| Nanterre | 0 | ||||
| Nanterre | 0 | ||||
| 1953 | Maison de la Tunisie | 45A Boulevard Jourdan | Paris 14 | 5 | |
| 1953 | Nanterre | 10 | |||
| 1953 | Nanterre | ||||
| 1953 | Nanterre | 12 | |||
| 1953 | Nanterre | ||||
| 1953 | Nanterre | ||||
| 1953 | Nanterre | ||||
| 1953 | Nanterre | ||||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | ||||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1975 | Tour Atlas | 12 Villa d'Este | Paris 13 | 32 | |
| 1975 | Tour Bologne | 84 Boulevard Masséna | Paris 13 | 34 | |
| 1975 | Tour Ancône | 82 Boulevard Masséna | Paris 13 | 34 | |
| 1975 | Résidence Mantoue | 94 Boulevard Masséna | Paris 13 | 32 | |
| 1975 | Résidence Ferrare | 100 Boulevard Masséna | Paris 13 | 34 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Commissariat de police de Paris 17e arrondissement | 19-21 Rue Truffaut | Paris 17 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | Mairie Annexe du 14e arrondissement | 26 Rue Mouton Duvernet | Paris 14 | 3 | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Rue de Laborde | Paris 08 | 6 | |||
| 7 Boulevard de Magenta | Paris 10 | 5 | |||
| 21 Rue Martel | Paris 10 | 5 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Rue de Laborde | Paris 08 | 6 | |||
| 7 Boulevard de Magenta | Paris 10 | 5 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Printemps | 70 Boulevard Haussmann | Paris 09 | 8 | Inscrit MH | |
| 30 Rue Galilée | Paris 16 | ||||
| Basilique Sainte-Jeanne d'Arc | La Basilique | Domrémy-la-Pucelle | Inscrit MH | ||
| 1869 | 19 Boulevard de Magenta | Paris 10 | 7 | ||
| 1880 | Ancienne faïencerie Loebnitz | 4 Rue de la Pierre Levée | Paris 11 | Inscrit MH | |
| 1894 | 86;88 Rue Jean-Pierre Timbaud | Paris 11 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa Carmel | Niort | ||||
| Église Saint-André | Niort |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 6 Boulevard Jean Jaurès | Boulogne-Billancourt | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | 19 Avenue Alphand | Saint-Mandé |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris 15 | 1 | ||||
| 4 Rue Jean Rey | Paris 15 | 11 | |||
| 13 Rue de la Fédération | Paris 15 | 10 | |||
| Paris 15 | 1 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Britannia | 20 Boulevard Eugène Deruelle | Lyon 3 | 12 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 22 Rue Octave Feuillet | Paris 16 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 53b Boulevard de Picpus | Paris 12 | 7 | |||
| 5 Rue Leneveux | Paris 14 | 6 | |||
| 1895 | 4 Avenue de Liège | Saint-Mandé | 5 | ||
| 1896 | 115 Boulevard Soult | Paris 12 | 6 | ||
| 1897 | 104 Avenue de Saint-Mandé | Paris 12 | 5 | ||
| 1898 | Ambassade du Luxembourg | 33 Avenue Rapp | Paris 07 | 6 | |
| 1898 | 204 Boulevard Raspail | Paris 14 | 5 | ||
| 1898 | 19 Rue Campagne Première | Paris 14 | |||
| 1898 | 1 Boulevard Edgar Quinet | Paris 14 | 7 | ||
| 1898 | 2 Rue Delambre | Paris 14 | 7 | ||
| 1898 | 12 Rue Alphonse Daudet | Paris 14 | 5 | ||
| 1898 | 16 Rue Alphonse Daudet | Paris 14 | 6 | ||
| 1898 | 3 Rue Alphonse Daudet | Paris 14 | 6 | ||
| 1900 | 118 Avenue du Général Leclerc | Paris 14 | 7 | ||
| 1900 | 10 Rue Leneveux | Paris 14 | 6 | ||
| 1901 | 223 Boulevard Raspail | Paris 14 | 6 | ||
| 1901 | 4 Rue Adolphe Focillon | Paris 14 | 6 | ||
| 1902 | 2 Rue Dante | Paris 05 | 6 | ||
| 1902 | 11 Rue Adolphe Focillon | Paris 14 | 6 | ||
| 1902 | 6 Rue Marguerin | Paris 14 | 6 | ||
| 1902 | 11 bis Rue Adolphe Focillon | Paris 14 | 6 | ||
| 1902 | 4 Rue Georges Ville | Paris 16 | 6 | ||
| 1903 | 39 Avenue de Saint-Mandé | Paris 12 | 6 | ||
| 1903 | 53 Boulevard de Picpus | Paris 12 | 7 | ||
| 1903 | 73 Boulevard de Grenelle | Paris 15 | 7 | ||
| 1903 | 2 Rue Georges Ville | Paris 16 | 6 | ||
| 1904 | 8 Rue Georges Ville | Paris 16 | 6 | ||
| 1904 | 16 Rue Théodule Ribot | Paris 17 | 6 | ||
| 1904 | 14 Rue Théodule Ribot | Paris 17 | 6 | ||
| 1905 | 9 Rue Marguerin | Paris 14 | |||
| 1905 | 8 Rue Adolphe Focillon | Paris 14 | 6 | ||
| 1905 | 6 Rue Adolphe Focillon | Paris 14 | 6 | ||
| 1905 | 14 Rue du Lunain | Paris 14 | 6 | ||
| 1905 | 8 Rue du Lunain | Paris 14 | 6 | ||
| 1905 | 7 Rue Marguerin | Paris 14 | 6 | ||
| 1905 | 12 Rue du Lunain | Paris 14 | 6 | ||
| 1905 | 10 Rue du Lunain | Paris 14 | 6 | ||
| 1905 | 5 Rue Georges Ville | Paris 16 | 6 | ||
| 1905 | 3 Avenue Alphand | Paris 16 | 7 | ||
| 1906 | 45 Rue Oberkampf | Paris 11 | 7 | ||
| 1907 | 7 Rue Villaret de Joyeuse | Paris 17 | 7 | ||
| 1908 | 202 Boulevard Raspail | Paris 14 | 7 | ||
| 1908 | 10 Rue Octave Feuillet | Paris 16 | 6 | ||
| 1908 | 43 Rue Poncelet | Paris 17 | 6 | ||
| 1909 | 31 Avenue Hoche | Paris 08 | 6 | ||
| 1909 | 27 Avenue Kléber | Paris 16 | 5 | ||
| 1910 | 4 Square Thiers | Paris 16 | 6 | ||
| 1910 | 5 Square Thiers | Paris 16 | 6 | ||
| 1910 | 8 Square Thiers | Paris 16 | 6 | ||
| 1910 | 1s Square Thiers | Paris 16 | 6 | ||
| 1910 | 6 Square Thiers | Paris 16 | 6 | ||
| 1911 | 63 Boulevard des Invalides | Paris 07 | 7 | ||
| 1911 | 4 Avenue Constant Coquelin | Paris 07 | 7 | ||
| 1911 | 3 Avenue Daniel Lesueur | Paris 07 | 7 | ||
| 1911 | 7 Rue Georges Ville | Paris 16 | 6 | ||
| 1912 | 1 Place du Panthéon | Paris 05 | 6 | ||
| 1913 | 5 Avenue Constant Coquelin | Paris 07 | 7 | ||
| 1913 | 11 Avenue Constant Coquelin | Paris 07 | 7 | ||
| 1913 | 9 Avenue Constant Coquelin | Paris 07 | |||
| 1913 | 7 Avenue Constant Coquelin | Paris 07 | 7 | ||
| 1913 | 59 Boulevard des Invalides | Paris 07 | 7 | ||
| 1913 | 3 Avenue Constant Coquelin | Paris 07 | 7 | ||
| 1913 | 12 Rue Saint-Sébastien | Paris 11 | 6 | ||
| 1914 | 31 bis Boulevard Saint-Martin | Paris 03 | 7 | ||
| 1914 | 10 Rue Alfred Bruneau | Paris 16 | 6 | ||
| 1915 | 86 Rue de Sèvres | Paris 07 | 7 | ||
| 1915 | 82 Rue de Sèvres | Paris 07 | 7 | ||
| 1915 | 4 Square du Trocadéro | Paris 16 | 8 | ||
| 1915 | 3 Square du Trocadéro | Paris 16 | 8 | ||
| 1919 | 12 Rue Alfred Roll | Paris 17 | |||
| 1926 | 14 Rue de Bretagne | Paris 03 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | 25 Avenue du Bel Air | Paris 12 | 5 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Paris 13 | 0 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17 Avenue de la Méditerranée | Nice | 8 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Villeneuve-le-Roi | 3 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | 189 Avenue Gambetta | Paris 20 | 7 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | Escalier de la gare Saint-Charles | Marseille 01 | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | 41 bis Avenue de Saint-Ouen | Paris 17 | 7 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 bis Avenue de la République | Paris 11 | 7 | |||
| 1909 | 160 Rue du Temple | Paris 03 | 7 | ||
| 1909 | 10 Rue Jacquemont | Paris 17 | 6 | ||
| 1911 | 41 Rue du Simplon | Paris 18 | 6 | ||
| 1911 | 131 bis Rue de Clignancourt | Paris 18 | 6 | ||
| 1911 | 39 Rue du Simplon | Paris 18 | 6 | ||
| 1911 | 35 Rue du Simplon | Paris 18 | 6 | ||
| 1911 | 43 Rue du Simplon | Paris 18 | 6 | ||
| 1911 | 37 Rue du Simplon | Paris 18 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Le Bourg-d'Oisans |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Gare Nord | Nantes | 4 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 334 Avenue de Grande Bretagne | Toulouse | ||||
| 332 Avenue de Grande Bretagne | Toulouse | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavillon de l'Ermitage | Paris 20 | 1 | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | Fontenay-sous-Bois | 5 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Le Carré Saint-Pasquier | Nantes |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Résidence Les Rives de l'Erdre | 34 Boulevard Van Iseghem | Nantes | 6 | |
| 2009 | Résidence Fontaine de Barbin | 4 Rue de Barbin | Nantes | 4 | |
| 2010 | Erdre Rive Droite | 46 Boulevard Van Iseghem | Nantes | 5 | |
| 2010 | Erdre Rive Droite | 16 Rue Général Lanrézac | Nantes | ||
| 2011 | Le Nantaïa | 15 Boulevard Émile Romanet | Nantes | ||
| 2014 | Les Hauts de Procé | Nantes | 4 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 88 Rue des Jardiniers | Senlis | 1 | ||
| L | 88 Rue des Jardiniers | Senlis | 1 | ||
| K | 88 Rue des Jardiniers | Senlis | 1 | ||
| J | 88 Rue des Jardiniers | Senlis | 1 | ||
| I | 88 Rue des Jardiniers | Senlis | 1 | ||
| H | 88 Rue des Jardiniers | Senlis | 1 | ||
| G | 88 Rue des Jardiniers | Senlis | 1 | ||
| F | 88 Rue des Jardiniers | Senlis | 1 | ||
| E | 88 Rue des Jardiniers | Senlis | 1 | ||
| D | 88 Rue des Jardiniers | Senlis | 1 | ||
| Senlis | |||||
| Senlis | |||||
| Senlis | |||||
| Senlis | |||||
| Senlis | |||||
| Senlis | |||||
| Senlis | |||||
| Senlis | |||||
| Senlis | |||||
| Senlis |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Pancé |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase de la Plaine | 7 Rue du Général Guillaumat | Paris 15 | |||
| Espace Paris Plaine | Paris 15 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1877 | 13 Rue Soufflot | Paris 05 | 5 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouvel Hôpital Psychiatrique | Saint-Avertin | 1 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 Avenue Jules Vallès | Athis-Mons |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Monument Commémoratif du Canada à Vimy | Givenchy-en-Gohelle |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Excellence | 15 Avenue de Villacoublay | Meudon |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Résidence Michel-Ange | 10b Rue Jeanne d'Arc | Saint-Mandé | |||
| 1990 | 88-90 Rue de la Villette | Paris 19 | 5 | ||
| 1990 | 4 Rue Victor Basch | Charenton-le-Pont | |||
| 1991 | 5 Rue Frédérick Lemaître | Paris 20 | 5 | ||
| 1991 | 6 Rue de la Première Division Française Libre | Saint-Mandé | |||
| 1993 | Saint-Maur-des-Fossés | 4 | |||
| 1995 | 106 Rue de Montreuil | Vincennes | |||
| 1996 | 23-25 Rue Taine | Paris 12 | |||
| 1996 | 59b Avenue du Général de Gaulle | Saint-Mandé | |||
| 2004 | 4 Rue de Sully | Charenton-le-Pont | 3 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Pouilly-en-Auxois | |||||
| 2017 | La Seine Musicale | 1 Cours de l'Île Seguin | Boulogne-Billancourt |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 10 Rue d'Aumale | Paris 09 | 5 | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1893 | 61 Rue Cortambert | Paris 16 | 6 | ||
| 1895 | 38 Rue Étienne Marcel | Paris 02 | |||
| 1895 | 23 Rue des Moines | Paris 17 | |||
| 1896 | 82 Avenue Parmentier | Paris 11 | 4 | ||
| 1898 | 1 Square de la Tour Maubourg | Paris 07 | 6 | ||
| 1902 | 21 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie | Paris 04 | |||
| 1903 | 6 Rue Leclerc | Paris 14 | 7 | ||
| 1908 | 5 Avenue des Portugais | Paris 16 | 4 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | Monument Georges Clemenceau | Saint-Jean-d'Hermine |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Le 130 | Bron | ||||
| L'Atrium | 4 Rue Claude Bador | Bron |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1816 | Les Folies Siffait | Saint-Méen | Le Cellier | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1892 | 28b Rue du Commandant René Mouchotte | Saint-Mandé |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Boulevard Bourdon | Paris 04 | 6 | |||
| 1893 | 27 Rue Jussieu | Paris 05 | 5 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Rue Miguel Hidalgo | Paris 19 | ||||
| 235 Rue Gallieni | Boulogne-Billancourt | 5 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 43 Rue de l'Est | Boulogne-Billancourt |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Château de Pourtalès | 161 Rue Mélanie | Strasbourg | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | Maison paroissiale | 2 Rue Saint-Ambroise | Paris 11 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | 83 Rue Notre-Dame-des-Champs | Paris 06 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | 22 Rue Friant | Paris 14 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Charvieu-Chavagneux | |||||
| Charvieu-Chavagneux | |||||
| 27 Rue du Village | Charvieu-Chavagneux |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenupharia | Ambérieux-en-Dombes |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 5 Cité du Cardinal Lemoine | Paris 05 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1898 | Maison Dobrée | Nantes |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 57 Avenue Victor Hugo | Paris 16 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Entrepôts du Printemps | 69 Boulevard du Général Leclerc | Clichy | Inscrit MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Marché central | Royan | -1 | Classé MH | ||
| 1959 | Royan | Inscrit MH | |||
| 1964 | Royan |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 Boulevard de Port-Royal | Paris 05 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1870 | 176 Rue du Temple | Paris 03 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 10 Avenue Claude Vellefaux | Paris 10 | 6 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Le Menhir | Boussy-Saint-Antoine | Classé MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Le Menhir | Boussy-Saint-Antoine | Classé MH |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | White City Cemetery CWGC | Bois-Grenier |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Cour Européenne des Droits de l'Homme | 2 Allée René Cassin | Strasbourg |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Rue Sébastien Mercier | Paris 15 | ||||
| 125 Avenue de Versailles | Paris 16 | 8 | |||
| 1998 | 54;56 Boulevard de Ménilmontant | Paris 20 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Les rives de Loire | Rezé | 3 |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Saran |
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Com'Unity | Bezons | 7 |