Architectes, initiale Se
Séassal, Roger [Wikipédia]
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| Monument commémoratif de Napoléon Ier | Ajaccio |
Sebag, Jean
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| Résidence Capri | 24 Villa d'Este | Paris 13 | 31 | ||
| Nanterre | 12 | ||||
| Nanterre | 0 | ||||
| Nanterre | 0 | ||||
| Nanterre | 0 | ||||
| Nanterre | 0 | ||||
| Nanterre | 0 | ||||
| Nanterre | 0 | ||||
| 1953 | Maison de la Tunisie | 45A Boulevard Jourdan | Paris 14 | 5 | |
| 1953 | Nanterre | 10 | |||
| 1953 | Nanterre | ||||
| 1953 | Nanterre | 12 | |||
| 1953 | Nanterre | ||||
| 1953 | Nanterre | ||||
| 1953 | Nanterre | ||||
| 1953 | Nanterre | ||||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | ||||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1953 | Nanterre | 0 | |||
| 1975 | Tour Atlas | 12 Villa d'Este | Paris 13 | 32 | |
| 1975 | Tour Bologne | 84 Boulevard Masséna | Paris 13 | 34 | |
| 1975 | Tour Ancône | 82 Boulevard Masséna | Paris 13 | 34 | |
| 1975 | Résidence Mantoue | 94 Boulevard Masséna | Paris 13 | 32 | |
| 1975 | Résidence Ferrare | 100 Boulevard Masséna | Paris 13 | 34 |
Sebbag
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Commissariat de police de Paris 17e arrondissement | 19-21 Rue Truffaut | Paris 17 |
Sébille, Georges
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | Mairie Annexe du 14e arrondissement | 26 Rue Mouton Duvernet | Paris 14 | 3 | Inscrit MH |
Sédille
Sédille, J.
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Rue de Laborde | Paris 08 | 6 | |||
| 7 Boulevard de Magenta | Paris 10 | 5 | |||
| 21 Rue Martel | Paris 10 | 5 |
Sédille, P.
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Rue de Laborde | Paris 08 | 6 | |||
| 7 Boulevard de Magenta | Paris 10 | 5 |
Sédille, Paul (1836 - 1900) [Wikipédia] [Wikidata] 🔗
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 bis Rue Danton | Paris 06 | 4 | |||
| Hôtel Sédille | 28 Boulevard Malesherbes | Paris 08 | 5 | Inscrit MH | |
| Printemps | 70 Boulevard Haussmann | Paris 09 | 8 | Inscrit MH | |
| 30 Rue Galilée | Paris 16 | ||||
| Basilique Sainte-Jeanne d'Arc | La Basilique | Domrémy-la-Pucelle | Inscrit MH | ||
| 1869 | 19 Boulevard de Magenta | Paris 10 | 7 | ||
| 1880 | Ancienne faïencerie Loebnitz | 4 Rue de la Pierre Levée | Paris 11 | Inscrit MH | |
| 1894 | 86;88 Rue Jean-Pierre Timbaud | Paris 11 | 6 |
Segrétain, Pierre-Théophile
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa Carmel | Niort | ||||
| Église Saint-André | Niort |
Seguin, J.
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 6 Boulevard Jean Jaurès | Boulogne-Billancourt | 6 |
Séguin, P.
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | 19 Avenue Alphand | Saint-Mandé |
Seheult, François-Léonard (1768 - 1840) [Wikipédia] [Wikidata] 🔗
Seidler
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris 15 | 1 | ||||
| 4 Rue Jean Rey | Paris 15 | 11 | |||
| 13 Rue de la Fédération | Paris 15 | 10 | |||
| Paris 15 | 1 |
Seifert, Ivan
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Britannia | 20 Boulevard Eugène Deruelle | Lyon 3 |
Seillier, A.
Selden Wornum, Ralph (1847 - 1910) [Wikidata]
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | Domaine de Françon | Biarritz | Classé MH |
Sellerier, A. E.
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 22 Rue Octave Feuillet | Paris 16 | 6 |
Sellerier, A. J.
Sélonier
Sélonier, A. (1858 - 1926) [Wikipédia] [Wikidata] 🔗
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 53b Boulevard de Picpus | Paris 12 | 7 | |||
| 5 Rue Leneveux | Paris 14 | 6 | |||
| 1895 | 4 Avenue de Liège | Saint-Mandé | 5 | ||
| 1896 | 115 Boulevard Soult | Paris 12 | 6 | ||
| 1897 | 104 Avenue de Saint-Mandé | Paris 12 | 5 | ||
| 1898 | Ambassade du Luxembourg | 33 Avenue Rapp | Paris 07 | 6 | |
| 1898 | 204 Boulevard Raspail | Paris 14 | 5 | ||
| 1898 | 19 Rue Campagne Première | Paris 14 | |||
| 1898 | 234 Boulevard Raspail | Paris 14 | 7 | ||
| 1898 | 2 Rue Delambre | Paris 14 | 7 | ||
| 1898 | 12 Rue Alphonse Daudet | Paris 14 | 5 | ||
| 1898 | 16 Rue Alphonse Daudet | Paris 14 | 6 | ||
| 1898 | 3 Rue Alphonse Daudet | Paris 14 | 6 | ||
| 1900 | 118 Avenue du Général Leclerc | Paris 14 | 7 | ||
| 1900 | 10 Rue Leneveux | Paris 14 | 6 | ||
| 1901 | 223 Boulevard Raspail | Paris 14 | 6 | ||
| 1901 | 4 Rue Adolphe Focillon | Paris 14 | 6 | ||
| 1902 | 2 Rue Dante | Paris 05 | 6 | ||
| 1902 | 11 Rue Adolphe Focillon | Paris 14 | 6 | ||
| 1902 | 6 Rue Marguerin | Paris 14 | 6 | ||
| 1902 | 11 bis Rue Adolphe Focillon | Paris 14 | 6 | ||
| 1902 | 4 Rue Georges Ville | Paris 16 | 6 | ||
| 1903 | 39 Avenue de Saint-Mandé | Paris 12 | 6 | ||
| 1903 | 53 Boulevard de Picpus | Paris 12 | 7 | ||
| 1903 | 73 Boulevard de Grenelle | Paris 15 | 7 | ||
| 1903 | 2 Rue Georges Ville | Paris 16 | 6 | ||
| 1904 | 8 Rue Georges Ville | Paris 16 | 6 | ||
| 1904 | 16 Rue Théodule Ribot | Paris 17 | 6 | ||
| 1904 | 14 Rue Théodule Ribot | Paris 17 | 6 | ||
| 1905 | 9 Rue Marguerin | Paris 14 | 5 | ||
| 1905 | 8 Rue Adolphe Focillon | Paris 14 | 6 | ||
| 1905 | 6 Rue Adolphe Focillon | Paris 14 | 6 | ||
| 1905 | 14 Rue du Lunain | Paris 14 | 6 | ||
| 1905 | 8 Rue du Lunain | Paris 14 | 6 | ||
| 1905 | 7 Rue Marguerin | Paris 14 | 5 | ||
| 1905 | 12 Rue du Lunain | Paris 14 | 6 | ||
| 1905 | 10 Rue du Lunain | Paris 14 | 6 | ||
| 1905 | 5 Rue Georges Ville | Paris 16 | 6 | ||
| 1905 | 3 Avenue Alphand | Paris 16 | 7 | ||
| 1906 | 45 Rue Oberkampf | Paris 11 | 7 | ||
| 1907 | 7 Rue Villaret de Joyeuse | Paris 17 | 7 | ||
| 1908 | 202 Boulevard Raspail | Paris 14 | 7 | ||
| 1908 | 10 Rue Octave Feuillet | Paris 16 | 6 | ||
| 1908 | 43 Rue Poncelet | Paris 17 | 6 | ||
| 1909 | 31 Avenue Hoche | Paris 08 | 6 | ||
| 1909 | 27 Avenue Kléber | Paris 16 | 5 | ||
| 1910 | 4 Square Thiers | Paris 16 | 6 | ||
| 1910 | 5 Square Thiers | Paris 16 | 6 | ||
| 1910 | 8 Square Thiers | Paris 16 | 6 | ||
| 1910 | 1s Square Thiers | Paris 16 | 6 | ||
| 1910 | 6 Square Thiers | Paris 16 | 6 | ||
| 1911 | 63 Boulevard des Invalides | Paris 07 | 7 | ||
| 1911 | 4 Avenue Constant Coquelin | Paris 07 | 7 | ||
| 1911 | 3 Avenue Daniel Lesueur | Paris 07 | 7 | ||
| 1911 | 42 Avenue Charles Floquet | Paris 07 | 7 | ||
| 1911 | 7 Rue Georges Ville | Paris 16 | 6 | ||
| 1911 | 14 Rue Théodore de Banville | Paris 17 | 7 | ||
| 1912 | 1 Place du Panthéon | Paris 05 | 6 | ||
| 1913 | 5 Avenue Constant Coquelin | Paris 07 | 7 | ||
| 1913 | 11 Avenue Constant Coquelin | Paris 07 | 7 | ||
| 1913 | 9 Avenue Constant Coquelin | Paris 07 | |||
| 1913 | 7 Avenue Constant Coquelin | Paris 07 | 7 | ||
| 1913 | 59 Boulevard des Invalides | Paris 07 | 7 | ||
| 1913 | 3 Avenue Constant Coquelin | Paris 07 | 7 | ||
| 1913 | 12 Rue Saint-Sébastien | Paris 11 | 6 | ||
| 1914 | 31 bis Boulevard Saint-Martin | Paris 03 | 7 | ||
| 1914 | 10 Rue Alfred Bruneau | Paris 16 | 6 | ||
| 1915 | 86 Rue de Sèvres | Paris 07 | 7 | ||
| 1915 | 82 Rue de Sèvres | Paris 07 | 7 | ||
| 1915 | 4 Square du Trocadéro | Paris 16 | 8 | ||
| 1915 | 3 Square du Trocadéro | Paris 16 | 8 | ||
| 1919 | 12 Rue Alfred Roll | Paris 17 | |||
| 1926 | 48 Rue Charlot | Paris 03 |
Sélonnier, A.
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | 25 Avenue du Bel Air | Paris 12 | 5 |
Semaan, Rouba
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Paris 13 | 0 |
Séméio Architecture (Carine Deschamps, Paul Jubert, Ivan Le Garrec, Silvère Weiss)
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17 Avenue de la Méditerranée | Nice | 8 |
Semon Rapaport et Associés
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Villeneuve-le-Roi | 3 |
Sénéchal, G.
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | 189 Avenue Gambetta | Paris 20 | 7 |
Sénès Eugène
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | Escalier de la gare Saint-Charles | Marseille 01 | Inscrit MH |
Senet, H.
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | 41 bis Avenue de Saint-Ouen | Paris 17 | 7 |
Senet, Henri
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 bis Avenue de la République | Paris 11 | 7 | |||
| 1909 | 160 Rue du Temple | Paris 03 | 7 | ||
| 1909 | 10 Rue Jacquemont | Paris 17 | 6 | ||
| 1911 | 41 Rue du Simplon | Paris 18 | 6 | ||
| 1911 | 131 bis Rue de Clignancourt | Paris 18 | 6 | ||
| 1911 | 39 Rue du Simplon | Paris 18 | 6 | ||
| 1911 | 35 Rue du Simplon | Paris 18 | 6 | ||
| 1911 | 43 Rue du Simplon | Paris 18 | 6 | ||
| 1911 | 37 Rue du Simplon | Paris 18 | 6 |
Sennepin, R.
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Les Jardins de la Convention | Saint-Maur-des-Fossés |
Sens Montagne
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Le Bourg-d'Oisans |
Sentenac, André
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Gare Nord | Nantes | 4 |
Séquences
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavelanet | 2 | ||||
| 334 Avenue de Grande Bretagne | Toulouse | ||||
| Peira Rosa | 332 Avenue de Grande Bretagne | Toulouse | 6 |
Serbonet
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | Garage Hélicoïdal | 6 Rue Bressieux | Grenoble | 5 | Inscrit MH |
Sergent, L.
Serin
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavillon de l'Ermitage | Paris 20 | 1 | Inscrit MH |
Serreau, R.
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | Fontenay-sous-Bois | 5 |
Serré, J.C.
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Le Carré Saint-Pasquier | Nantes | 4 |
Serré, Jean-Claude
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Résidence Les Rives de l'Erdre | 34 Boulevard Van Iseghem | Nantes | 6 | |
| 2009 | Résidence Fontaine de Barbin | 4 Rue de Barbin | Nantes | 4 | |
| 2010 | Erdre Rive Droite | 46 Boulevard Van Iseghem | Nantes | 5 | |
| 2010 | Erdre Rive Droite | 16 Rue Général Lanrézac | Nantes | ||
| 2011 | Le Nantaïa | 15 Boulevard Émile Romanet | Nantes | ||
| 2014 | Les Hauts de Procé | Nantes | 4 |
Serviat, L.
SERVIERE Pascal
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 88 Rue des Jardiniers | Senlis | 1 | ||
| L | 88 Rue des Jardiniers | Senlis | 1 | ||
| K | 88 Rue des Jardiniers | Senlis | 1 | ||
| J | 88 Rue des Jardiniers | Senlis | 1 | ||
| I | 88 Rue des Jardiniers | Senlis | 1 | ||
| H | 88 Rue des Jardiniers | Senlis | 1 | ||
| G | 88 Rue des Jardiniers | Senlis | 1 | ||
| F | 88 Rue des Jardiniers | Senlis | 1 | ||
| E | 88 Rue des Jardiniers | Senlis | 1 | ||
| D | 88 Rue des Jardiniers | Senlis | 1 | ||
| Senlis | |||||
| Senlis | |||||
| Senlis | |||||
| Senlis | |||||
| Senlis | |||||
| Senlis | |||||
| Senlis | |||||
| Senlis | |||||
| Senlis | |||||
| Senlis |
Serville, Louis (1890 - 1968) [Wikidata]
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 2 Avenue Léon de Bertalot | Courbevoie | 5 |
SET architectes
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| Pancé |
Sevaistre, Jean-Pierre
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase de la Plaine | 7 Rue du Général Guillaumat | Paris 15 | |||
| Espace Paris Plaine | Paris 15 |
Seveste, Émile
Sévin, L.
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1877 | 13 Rue Soufflot | Paris 05 | 5 |
Sextant
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bâtiment Constance Pascal | Saint-Avertin | 1 |
Seyler, Jacques Lucan, Odile
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 Avenue Jules Vallès | Athis-Mons |
Seyler, Odile
Seymour Allward, Walter
| Année | Bâtiment | Rue | Ville | Étages | Patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| Monument Commémoratif du Canada à Vimy | Givenchy-en-Gohelle | UNESCO |